Ki keres, ki mennyit dolgozik?
Mind a 199 országgyűlési képviselő: tényleges tiszteletdíj, a vagyonnyilatkozatból számolt pénzügyi vagyon és becsült ingatlanérték, és a parlamenti munka.
Havi bruttó, a 2026-07-01 óta hatályos szabályok szerint. A képviselői alapdíj 1 309 493 Ft.
Pénzügyi vagyon (értékpapír + betét + készpénz − tartozás, a nyilatkozatból) + becsült ingatlanérték (terület × a településtípus nyilvános átlagára × tulajdoni hányad). + becsült járműérték (típus és évjárat szerinti használtpiaci hirdetési sáv közepe). Az ingatlan- és járműrész becslés, ±30–50%, járműnél akár ±50% bizonytalansággal; a képleteket és az árakat a Módszertan fül írja le.
Nettó pénzügyi pozíció: értékpapír + bankbetét + készpénz − tartozás, a vagyonnyilatkozatból. Az ingatlanok és a járművek nincsenek benne, mert a nyilatkozat azokról nem közöl értéket, csak darabot, területet és tulajdoni hányadot — ezekhez az Ingatlan fül ad becslést, a Vagyon fül pedig a kettőt összegzi.
A bejelentett ingatlanok becsült értéke szerint, a saját tulajdoni hányadra. A nyilatkozat forintértéket nem közöl, csak települést, jelleget, területet és hányadot — az érték ebből számolt átlagáras modell (KSH lakás- és termőföldárak, telekre és garázsra piaci forrás), ±30–50% bizonytalansággal. Tételes képlet a személy adatlapján, a szabályok a Módszertan fülön.
Lefedettség ebben a körben
- 42 tétel nem becsülhető: nincs olvasható terület
- 42 tétel nem becsülhető: külföldi vagy ismeretlen település
- 20 tétel nem becsülhető: egyéb jelleg, nincs fajlagos ár
- 40 lakóépületnél a nyilatkozat csak a telket adta meg, ott feltételezett alapterülettel számoltunk (l. lent).
1. Hogyan olvassuk a nyilatkozat sorait
- Jelleg → kategória. A rovat szabad szöveg („társasház”, „CSALÁDI HÁZ”, „szántó, legelő”, „SZ; E; E”). Tizenkét kategóriába soroljuk: Lakás, Családi ház, Üdülő, Garázs / tároló, Telek, Szántó, Gyep, rét, legelő, Erdő, Szőlő, Gyümölcsös, Kert, zártkert, Egyéb. Több művelési ág együtt („szántó, rét”) → az első felismert ág. Ami egyikbe sem fér (út, műhely, „ingatlan”, agyaggödör), az „egyéb”: arra nincs becslés.
- Terület → m². „6,9 Ha” → 69 000 m²; „120 nm”, „88 m2”, „6000m²” → m²; „2 ha 3400 m2” → összeg; puszta szám („186”) → m². Ha egy sorban telek és épület is szerepel („TELEK 478 m2 INGATLAN 160 m2”), a földrészlet a nagyobb, az épület alapterülete a kisebb. Az aranykorona-érték („26,93 AK”) nem terület, kihagyjuk.
- Tulajdoni hányad → 0–1. „1/2” → 0,5; „20%” → 0,2; „tulajdonos”, „1/1”, üres → 1. Lakásnál a nagy nevezőjű tört (pl. „560448/30388176”) a társasházi eszmei hányad, nem a lakás tulajdonjoga — ott 1-et veszünk, mert a megadott terület a lakásé. Földnél a nagy nevező valódi osztatlan közös tulajdon, ott a tört marad.
- Település. A KSH Helységnévtárához illesztjük (jogállás: főváros / vármegyeszékhely / megyei jogú város / város / község; vármegye). Budapestnél a kerületet is felismerjük („BUDAPEST II.”, „Budapest XII. kerület”). Külföldi vagy nem azonosítható település → nincs becslés.
2. Lakóingatlan: alapterület × Ft/m²
Fajlagos ár: a KSH NAV-adásvételekből számolt használtlakás-átlagára (2025). Budapesten kerületcsoport, a vármegyeszékhelyeken városonként, máshol régió × településtípus szerint. Családi háznál a helyi lakásár ×0,8 (a KSH szerint a családi ház fajlagos ára a lakásokénál alacsonyabb: ~1,0 M vs ~1,3 M Ft/m² Budapesten és a székhelyeken).
Alapterület-szabály. A nyilatkozat gyakran a telket adja meg, nem az épületet. Ha a megadott terület lakásnál 300, háznál 350, üdülőnél 250 m² fölött van, telekként kezeljük, és feltételezett alapterülettel számolunk: lakás 70, ház 100, üdülő 50 m². Ezeket a tételeket az adatlapon „feltételezett” jelöléssel mutatjuk. A telek értéke ilyenkor nem adódik hozzá külön (a házár tartalmazza).
| Régió (KSH lak0025, használt lakás, 2025) | Városok | Községek |
|---|---|---|
| Budapest | 1 194 000 Ft/m² | 1 194 000 Ft/m² |
| Pest | 744 000 Ft/m² | 496 000 Ft/m² |
| Közép-Dunántúl | 557 000 Ft/m² | 363 000 Ft/m² |
| Nyugat-Dunántúl | 587 000 Ft/m² | 333 000 Ft/m² |
| Dél-Dunántúl | 486 000 Ft/m² | 188 000 Ft/m² |
| Észak-Magyarország | 308 000 Ft/m² | 162 000 Ft/m² |
| Észak-Alföld | 297 000 Ft/m² | 126 000 Ft/m² |
| Dél-Alföld | 298 000 Ft/m² | 147 000 Ft/m² |
| Budapest kerületcsoport (KSH 2025. IV. n.év) | Ft/m² |
|---|---|
| Budai hegyvidék (I., II., XII.) | 1 500 000 Ft |
| Többi budai kerület (III., XI., XXII.) | 1 300 000 Ft |
| Belső pesti kerületek (V–IX., XIII., XIV.) – fővárosi átlag | 1 194 000 Ft |
| Külső pesti kerületek (IV., X., XV–XXI., XXIII.) | 1 000 000 Ft |
| Vármegyeszékhely (KSH 2025. IV. n.év) | Ft/m² |
|---|---|
| Debrecen | 970 700 Ft |
| Győr | 906 700 Ft |
| Veszprém | 905 000 Ft |
| Szeged | 882 400 Ft |
| Székesfehérvár | 862 200 Ft |
| Pécs | 781 900 Ft |
| Kecskemét | 723 400 Ft |
| Szombathely | 700 700 Ft |
| Eger | 684 600 Ft |
| Tatabánya | 677 700 Ft |
| Nyíregyháza | 643 000 Ft |
| Zalaegerszeg | 592 900 Ft |
| Szekszárd | 560 600 Ft |
| Kaposvár | 539 600 Ft |
| Miskolc | 521 400 Ft |
| Szolnok | 503 600 Ft |
| Békéscsaba | 458 300 Ft |
| Salgótarján | 289 400 Ft |
A nem székhely megyei jogú városok (Sopron, Érd, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Dunaújváros, Baja) a régiójuk „telek” árán állnak — Sopronnál ez alábecslés.
3. Üdülő, garázs, telek — piaci forrásból
- Üdülő: 698 000 Ft/m², az Otthon Centrum 2025. I. félévi országos nyaralópiaci átlaga (Balaton 762 ezer, Tisza-tó 340 ezer — vízpartot nem különböztetünk meg).
- Garázs, tároló: darabár, a zenga.hu 2026-os hirdetési átlagai: Budapest 8 500 000 Ft, megyei jogú város 8 000 000 Ft; kisebb településen feltevés: 4 000 000 Ft.
- Telek, beépítetlen terület: Otthon Centrum 2025 építésitelek-árai kerekítve: Budapest 70 000 Ft/m², Pest vármegye (agglomeráció) 45 000 Ft/m², megyei jogú város 12 000 Ft/m², város 8000 Ft/m², község 4000 Ft/m². 5000 m² fölött a „egyéb” jellegű tétel külterületi földnek számít, és gyep-áron megy. Ezek a modell leggyengébb számai: hivatalos telekár-statisztika nincs.
4. Termőföld: hektár × Ft/ha
Szántó és gyep (rét, legelő, nádas, mocsár) a KSH 2024-es vármegyei átlagárán; erdő, szőlő, gyümölcsös a KSH országos átlagán. Kertre és zártkertre a KSH nem közöl árat: a gyümölcsös árát használjuk. Budapesti földnél az országos átlag áll.
| Országos (KSH mez0009, 2024) | Ft/ha |
|---|---|
| Szántó | 2 387 900 Ft |
| Gyep | 1 284 200 Ft |
| Erdő | 1 239 300 Ft |
| Szőlő | 3 532 300 Ft |
| Gyümölcsös (és kert) | 3 171 500 Ft |
| Vármegye (KSH mez0069, 2024) | Szántó Ft/ha | Gyep Ft/ha |
|---|---|---|
| Pest | 2 477 500 Ft | 1 976 800 Ft |
| Fejér | 2 706 700 Ft | 1 429 800 Ft |
| Komárom-Esztergom | 2 042 900 Ft | 1 199 300 Ft |
| Veszprém | 1 966 500 Ft | 1 701 300 Ft |
| Győr-Moson-Sopron | 2 764 500 Ft | 1 682 800 Ft |
| Vas | 2 068 400 Ft | 1 398 700 Ft |
| Zala | 1 624 200 Ft | 1 321 400 Ft |
| Baranya | 2 356 800 Ft | 1 075 900 Ft |
| Somogy | 2 103 900 Ft | 1 194 700 Ft |
| Tolna | 3 050 600 Ft | 1 622 300 Ft |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 752 600 Ft | 852 700 Ft |
| Heves | 1 654 400 Ft | 868 500 Ft |
| Nógrád | 1 299 600 Ft | 985 300 Ft |
| Hajdú-Bihar | 3 136 000 Ft | 1 364 600 Ft |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 2 099 400 Ft | 875 500 Ft |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2 405 100 Ft | 1 409 700 Ft |
| Bács-Kiskun | 2 274 500 Ft | 1 250 500 Ft |
| Békés | 2 834 100 Ft | 1 170 200 Ft |
| Csongrád-Csanád | 2 267 700 Ft | 1 336 200 Ft |
5. Források
- hivatalosKSH STADAT 18.1.2.9 – Egy lakás átlagos négyzetméterára régió és településtípus szerint (használt lakás, 2025) 2025. év, NAV-adásvételek
- hivatalosKSH Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2025. IV. negyedév – 2. táblázat: használtlakás-árak a vármegyeszékhelyeken; budapesti kerületcsoportok 2026-05-04
- hivatalosKSH STADAT 19.1.2.2 – A szántó és a gyep ára vármegye szerint (2024) 2024. év
- hivatalosKSH STADAT 19.1.1.9 – Termőföldárak művelési ág szerint, országos (2024) 2024. év
- piaciOtthon Centrum: építési telkek átlagára, 2025 (sajtóközlés) 2026-02-02 · piaci szereplő, hirdetési és tranzakciós vegyes adat; másodközlés
- piaciOtthon Centrum: nyaralópiac fajlagos árai, 2025. I. félév (sajtóközlés) 2025-08-16 · piaci szereplő; másodközlés
- piacizenga.hu: garázsárak Budapesten és a megyeszékhelyeken (sajtóközlés) 2026-07-29 · hirdetési átlagár; másodközlés
- hivatalosKSH Magyarország Helységnévtára 2025 – települések jogállása és vármegyéje (Ferenci Tamás IrszHnk-feldolgozásán át) 2026-02-09
7. Járművek: használtpiaci sáv típus és évjárat szerint
A nyilatkozat a járműnél típust és (néha) évjáratot ad, árat, futásteljesítményt, állapotot soha. Típusonkénti hivatalos vagy statisztikai átlagár nincs (a KSH nem közöl, az Eurotax fizetős), ezért a magyar használtpiac kínálati hirdetéseiből (hasznaltauto.hu, joautok.hu, autoscout24, mobile.de) gyűjtöttünk típus + évjárat szerinti alsó–felső sávot. A vagyon-összegbe a sáv közepe kerül, „becslés” jelöléssel; az adatlapon a sáv látszik. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évét vesszük (újként vett járműnél), egyébként a szerzés éve mínusz három évet — ezt „feltételezett évjárat”-ként jelöljük. Ahol nincs használható hirdetés (egyedi, veterán, mezőgazdasági gép), nincs becslés. Szórás: ±50%, ritka típusnál több. Ebben a körben 180 járműből 173 kapott sávot, 138 feltételezett évjárattal.
A teljes ártábla (188 típus sávval, 8 sáv nélkül)
| Típus (a nyilatkozat szerint) | Jelleg | Évjárat | Sáv | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 12 M–35 M Ft | usedcars.ayvens.com (2023 C 180: 13,29 M |
| Maserati Gran Tourismo 2010 | személygépkocsi | 2010 | 8,8 M–28,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/maserati/granturi |
| Bavaria 35 Cruiser | vízi vagy légi jármű | 2011 (felt.) | 24,9 M–27,3 M Ft | hajomania.hu (Bavaria 35 Cruiser 2011: 2 |
| Range Rover Evoque | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 14,5 M–22 M Ft | joautok.hu (Evoque 20 890 000 Ft), kocsi |
| AUDI Q7 | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 16 M–22 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/audi/q7?fregfrom= |
| Volkswagen Multivan 40 | tehergépjármű | 2022 (felt.) | 16 M–21,7 M Ft | hasznaltauto.hu (2022 Multivan 1.5 TSI D |
| BMW 630D | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 12,4 M–20,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/630?fregfrom= |
| LEXUS RX 450H (Gyártás éve: 2019) | személygépkocsi | 2019 | 13,5 M–19 M Ft | hasznaltauto.hu/szemelyauto/lexus/rx, ko |
| Mercedes SL - veterán | személygépkocsi | 1985 (felt.) | 5 M–19 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/sl- |
| Mercedes SL veterán | személygépkocsi | 1985 (felt.) | 5 M–19 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/sl- |
| MVL 108 BMW 390X | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 9,9 M–17,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/x3?fregfrom=2 |
| BMW X5, 2018-as évjárat | személygépkocsi | 2018 | 11 M–16,6 M Ft | ajanlatok.bmw.hu/hasznalt/bmw-x5 (2018 X |
| lexus rx450h | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 10,5 M–15,1 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/lexus/rx-450h/re_ |
| Mercedes-Benz V-Klasse | személygépkocsi | 2016 (felt.) | 9 M–15 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/v-2 |
| AUDI A6 ALLROAD | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 8,1 M–14,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/audi/a6-allroad/r |
| BMW | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 5,2 M–14,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw?fregfrom=2020 |
| Toyota RAV4 | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 10 M–14,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/toyota/rav4?fregf |
| Volvo V90 Cross Country | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 10 M–14,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/v90-cross-c |
| VOLVO XC 90 (2018-as évj.) | személygépkocsi | 2018 | 7,3 M–14,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/xc90?fregfr |
| Mercedes C200 | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 7,1 M–14,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/c-2 |
| Lexus LBX | személygépkocsi | 2024 (felt.) | 9,1 M–13,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/lexus/lbx?fregfro |
| Mercedes Benz S 350 | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 7,1 M–13,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/s-3 |
| Audi A6 | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 8,1 M–13,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/audi/a6?fregfrom= |
| HYUNDAI TUCSON 1.6 | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 8,7 M–13,5 M Ft | autok.cari.hu (2022 Tucson 1.6: 8 699 00 |
| Honda CR-V | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 9,5 M–13,5 M Ft | hasznaltautok.honda.hu (2019 CR-V Lifest |
| BMW 320D | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 7,8 M–13,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/320?fregfrom= |
| BMW 330e (2021) | személygépkocsi | 2021 | 8,2 M–13,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/330?fregfrom= |
| Volkswagen Arteon | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 7,3 M–13,1 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/arteon |
| VOLKSWAGEN GOLF | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 8,5 M–13 M Ft | kocsi.hu (2022 Golf VIII 2.0 TDI: 11 164 |
| BMW 530e | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 8,5 M–13 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/530?fregfrom= |
| VW TIGUAN | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 6,6 M–12,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/tiguan |
| Citroën Spacetourer | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 8,5 M–12,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/citroen/spacetour |
| KIA SORENTO 2.2 CRDI KRIPTONITE | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 8,4 M–12,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/kia/sorento?fregf |
| Mitsubishi Outlander | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 10,3 M–12,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mitsubishi/outlan |
| TOYOTA PRO ACE | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 4,6 M–12,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/toyota/proace?fre |
| Renault Espace | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 9,9 M–12,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/renault/espace?fr |
| TESLA Model-Y | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 9,6 M–12,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/tesla/model-y?fre |
| Mercedes GLC coupe | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 7,8 M–12,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/glc |
| Opel Zafira | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 4,5 M–12 M Ft | hasznaltauto.hu (Zafira Tourer 2016: 2 9 |
| BMW 1 | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 8 M–12 M Ft | hasznaltauto.hu / kocsi.hu BMW 116–118 l |
| Toyota Cross | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 7 M–11,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/toyota/yaris-cros |
| Toyota hilux | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 8 M–11 M Ft | mercarhasznaltauto.hu (2020 Hilux: 8 190 |
| AUDI A4 DIZEL | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 6,7 M–11 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/audi/a4?fregfrom= |
| MERCEDES-BENZ GLC | személygépkocsi | 2016 (felt.) | 6 M–11 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/glc |
| VOLVO XC 60 | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 7,5 M–11 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/xc60?fregfr |
| VOLVO XC 90 | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 6 M–11 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/xc90?fregfr |
| SKODA KODIAQ | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 5,9 M–10,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/skoda/kodiaq?freg |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 6,2 M–10,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/tiguan |
| Audi A4 | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 5,3 M–10,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/audi/a4?fregfrom= |
| Toyota Corolla | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 6,5 M–10,5 M Ft | joautok.hu (2022 Corolla hybrid 170 e km |
| Lexus NX300 (2017) | személygépkocsi | 2017 | 6,6 M–10,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/lexus/nx-300?freg |
| Tesla model 3 | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 6,9 M–10,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/tesla/model-3?fre |
| BMW X1 plug-in hybrid 2022 gyártási év | személygépkocsi | 2022 | 6,4 M–10,3 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/x1?fregfrom=2 |
| Mercedes Viano | személygépkocsi | 2016 (felt.) | 1,6 M–10,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/via |
| Skoda | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 4,1 M–10,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/skoda?fregfrom=20 |
| Mini Cabrio | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 7 M–10 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mini/cooper-cabri |
| SEAT TARRACO | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 6,3 M–9,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/seat/tarraco?freg |
| VW GOLF VIII | személygépkocsi | 2023 (felt.) | 5,8 M–9,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/golf?f |
| Jeep Compass | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 3,9 M–9,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/jeep/compass?freg |
| 2015 Audi A6 avant | személygépkocsi | 2015 | 3,5 M–9,5 M Ft | hasznaltauto.hu (2015 A6 Avant 2.0 TDI: |
| SKODA OCTAVIA | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 5,8 M–9,5 M Ft | usedcars.ayvens.com (2022 Octavia dízel |
| Suzuki S-CROSS (2023) | személygépkocsi | 2023 | 5,4 M–9,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/suzuki/sx4-s-cros |
| Kia Sportage | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 5,8 M–9,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/kia/sportage?freg |
| VW Passat /2022-es/ | személygépkocsi | 2022 | 6 M–9,2 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/passat |
| Hattat traktor | tehergépjármű | 2019 (felt.) | 5 M–9 M Ft | agroline24.hu (használt Hattat 20 000 EU |
| VOLKSWAGEN CARAVELLE 7 HC | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 5,3 M–9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/carave |
| BMW 3L | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 5 M–9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/3-series?freg |
| VW Sharan | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 5,7 M–9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/sharan |
| BMW X1 | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 3,5 M–9 M Ft | joautok.hu (2015 X1 18d: 3 490 000 / 6 1 |
| Renault Master | tehergépjármű | 2013 (felt.) | 1,1 M–8,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/renault/master?fr |
| Volkswagen Touran | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 3,9 M–8,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/touran |
| Suzuki S-cross | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 6 M–8,5 M Ft | joautok.hu (2021 SX4 S-Cross: 6 625 000 |
| BMW Z4 (2012) | személygépkocsi | 2012 | 6,5 M–8,5 M Ft | cari.hu / joautok.hu (2012 Z4 2.0 184 LE |
| Ford Kuga , 2021 | személygépkocsi | 2021 | 5,3 M–8,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/ford/kuga?fregfro |
| MINI 757 COOPERS CABRIO | személygépkocsi | 2016 (felt.) | 3,3 M–8,3 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mini/cooper-s-cab |
| Skoda Superb | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 5 M–8 M Ft | joautok.hu (dízel Superb 6,5–7,99 M; akc |
| FORD KUGA (2018-as) | személygépkocsi | 2018 | 4,1 M–7,9 M Ft | joautok.hu (5,3–7,8 M), usedcars.ayvens. |
| Volvo XC60 Momentum D5 AWD | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 4,5 M–7,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/xc60?fregfr |
| WolksVagen T-Roc | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 5,5 M–7,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/t-roc? |
| FORD THUNDERBIRD (2004) | személygépkocsi | 2004 | 2,3 M–7,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/ford/thunderbird |
| Ford Mondeo | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 4,6 M–7,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/ford/mondeo?fregf |
| TOYOTA YARIS | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 5,5 M–7,7 M Ft | kocsi.hu (2024 Yaris hybrid 7,69–7,77 M) |
| Toyota CHR | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 6,1 M–7,6 M Ft | joautok.hu (2018 C-HR: 6 100 000 és 7 59 |
| Skoda Octavia | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 3,2 M–7,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/skoda/octavia?fre |
| KIA Ceed SW | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 4,9 M–7,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/kia/ceed?fregfrom |
| KIA Sportage | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 5 M–7,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/kia/sportage?freg |
| SKODA SUPERB | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 4,6 M–7,5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/skoda/superb?freg |
| Mazda CX-5 (2016) | személygépkocsi | 2016 | 2,8 M–7,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mazda/cx-5?fregfr |
| Hyundai Kona | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 4 M–7,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/hyundai/kona?freg |
| Nissan Qashquai | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 4,6 M–7,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/nissan/qashqai?fr |
| ALFA ROMEO SPIDER | személygépkocsi | 2010 (felt.) | 2,4 M–7,1 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/alfa-romeo/spider |
| VW - POLO | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 3,9 M–7,1 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/polo?f |
| FIAT DUCATO | tehergépjármű | 2020 (felt.) | 3,9 M–7 M Ft | hasznaltauto.hu/kishaszonjarmu/fiat/duca |
| BMW GS | motorkerékpár | 2021 (felt.) | 4 M–7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst-moto/bmw/r-1250-g |
| Ford Focus | személygépkocsi | 2022 (felt.) | 3,2 M–6,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/ford/focus?fregfr |
| BMW 525 (2008) | személygépkocsi | 2008 | 1,1 M–6,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/bmw/525?fregfrom= |
| Volvo XC90 (2013) | személygépkocsi | 2013 | 3,2 M–6,4 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/xc90?fregfr |
| NISSAN | személygépkocsi | 2016 (felt.) | 2 M–6 M Ft | joautok.hu / autoscout24.hu (2016 Qashqa |
| Ssangyong Korando | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 2,8 M–6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/ssangyong/korando |
| Mitsubishi ASX (2018) | személygépkocsi | 2018 | 3,7 M–5,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mitsubishi/asx?fr |
| MG HS | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 4,8 M–5,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mg/hs?fregfrom=20 |
| VOLVO V60 (2015.) | személygépkocsi | 2015 | 890 e–5,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volvo/v60?fregfro |
| Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Gl+ | személygépkocsi | 2017 (felt.) | 3,2 M–5,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/suzuki/sx4-s-cros |
| Belorus MTZ 82 | tehergépjármű | 2010 (felt.) | 2,5 M–5,6 M Ft | agroinform.hu (1989 MTZ 82: 2 500 000 Ft |
| Opel Combo Life | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 2,6 M–5,3 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/opel/combo?fregfr |
| MAZDA 3 | személygépkocsi | 2016 (felt.) | 3,5 M–5,3 M Ft | joautok.hu (3 685 000 / 4 549 000 Ft; 20 |
| VW Caddy | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 2,1 M–5,3 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/caddy? |
| MERCEDES-BENZ CLK 320 (2005) | személygépkocsi | 2005 | 2,1 M–5,3 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/mercedes-benz/clk |
| Suzuki Vitara | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 2,5 M–5,1 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/suzuki/vitara?fre |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | tehergépjármű | 2007 (felt.) | 1,2 M–5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/transp |
| VOLKSWAGEN TOURAN 1T | személygépkocsi | 2015 (felt.) | 2,5 M–5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/volkswagen/touran |
| Volvo V60 | személygépkocsi | 2017 (felt.) | 3,7 M–5 M Ft | www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/volvo/v6 |
| CITROËN C4 | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 2,8 M–5 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/citroen/c4?fregfr |
| Suzuki Swift | személygépkocsi | 2020 (felt.) | 4 M–4,9 M Ft | joautok.hu / autoscout24.hu (2020 Swift: |
| Fiat 500 | személygépkocsi | 2019 (felt.) | 2,8 M–4,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/fiat/500?fregfrom |
| KIA CARENS | személygépkocsi | 2017 (felt.) | 2,5 M–4,9 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/kia/carens?fregfr |
| Renault AG ZOE | személygépkocsi | 2018 (felt.) | 2,5 M–4,8 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/renault/zoe?fregf |
| Fiat Tipo | személygépkocsi | 2021 (felt.) | 3 M–4,7 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/fiat/tipo?fregfro |
| Hyundai PDE i30 | személygépkocsi | 2017 (felt.) | 2,9 M–4,6 M Ft | www.autoscout24.hu/lst/hyundai/i30?fregf |
