Tuzson Bence
országgyűlési képviselő
Idővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Tuzson Bence nyilatkozata szerint: 7 ingatlan (MÁTRASZENTIMRE, MÁRIANOSZTRA), 144,8 millió Ft megtakarítás, 12,1 millió Ft tartozás, 3 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: 132,7 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| MÁTRASZENTIMRE | ÜDÜLŐ 47 m2 | 1619 m2 | 1779/30 000 | ADÁSVÉTEL, 2000.06.20., 2000 |
| MÁTRASZENTIMRE | KIVETT, BEÉPÍTETLEN TERÜLET | 3550 m2 | 1/1 | ADÁSVÉTEL, 2008.05.15. ADÁSVÉTEL,, 2008 |
| MÁRIANOSZTRA | SZÁNTÓ | 7130 m2 | 4755/12410 | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17., 2024 |
| MÁRIANOSZTRA | SZÁNTÓ | 7409 m2 | 1/2 | ADÁSVÉTEL 2024.01.17., 2024 |
| MÁRIANOSZTRA | SZÁNTÓ | 5055 m2 | 1/2 | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17., 2024 |
| MÁRIANOSZTRA | SZÁNTÓ | 11852 m2 | 1/2 | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17., 2024 |
| MÁRIANOSZTRA | SZÁNTÓ | 38186 m2 | 576/8974 | ADÁSVÉTEL, 2024.01.17., 2024 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
Nincs bejegyzés.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| BEFEKTETÉSI JEGY | 48 934 472 Ft |
| RÉSZVÉNY, KÖTVÉNY | 11 453 486 Ft |
| ÁLLAMPAPÍR | 3 434 457 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 13 827 942 Ft |
| Hitelintézeti számlakövetelés (deviza, forintértéken) | 1 336 188 Ft |
| Egyéb pénzkövetelés | 64 288 198 Ft |
| Készpénz | 1 500 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 9 100 111 Ft |
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 3 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Korábbi: MINISZTER, IGAZSÁGÜGYI | 0 Ft |
| Korábbi: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| Korábbi: TAG, BETA CONSULTING KFT. | 0 Ft |
| Korábbi: TAG, TUZSON KFT. | 0 Ft |
| Korábbi: TAG, LESSENGA KFT. | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| TAG, BETA CONSULTING KFT. | |||
| TAG, TUZSON KFT. | |||
| TAG, LESSENGA KFT. |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság (alelnök)
- Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API