Bencsik János
országgyűlési képviselő
Idővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus3 142 783 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Bencsik János nyilatkozata szerint: 13 ingatlan (Békésszentandrás, Dunaszentmiklós, SZOMÓD), 1 jármű, 16,8 millió Ft tartozás, 4 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −16,8 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Békésszentandrás | szántó | 2327 m2 (4,94 AK) | öröklés - 1996 | ajándékozás - 2015, 2015 |
| Békésszentandrás | legelő | 386 m2 (0,2 AK) | 1/2 | öröklés - 1996, 1996 |
| Békésszentandrás | szántó | 21884 m2 (AK 26,7) | öröklés - 1996 | ajándékozás - 2015, 2015 |
| Békésszentandrás | szántó | 116 510 m2 (118 AK) | 20/118 | öröklés - 1996 ajándékozás - 2015, 1996 |
| Békésszentandrás | szántó | 347 893 m2 (618 AK) | 273/618 | öröklés - 1996 ajándékozás - 2015, 1996 |
| Békésszentandrás | szántó | 3957 m2 (8,39 AK) | öröklés - 1995 ajándékozás - 2015, 1995 | |
| Békésszentandrás | szántó | 29507 m2 (36 AK) | öröklés - 1995 ajándékozás - 2015, 1995 | |
| Békésszentandrás | szántó | 32725 m2 (39,92 AK) | öröklés - 1997 ajándékozás - 2015, 1997 | |
| Dunaszentmiklós | szőlő | 17363 m2 (78,75 Ak) | vétel - 2017, 2017 | |
| Dunaszentmiklós | szőlő | 5530 m2 (26,93 AK) | vétel - 2017, 2017 | |
| Dunaszentmiklós | szőlő | 4404 m2 (21,45 AK) | vétel - 2017, 2017 | |
| SZOMÓD | szőlő | 57 725 m2 (281,12 AK) | 45630/86484 | vétel - 2020, 2020 |
| Dunaszentmiklós | szőlő | 1744 m2 (8,49 AK) | vétel - 2023, 2023 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Dacia Duster | személygépkocsi | 2016 | 2016 - vétel |
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
Nincs bejegyzés.
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 16 827 219 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| ŐSTERMELŐI CSALÁDI GAZDASÁG | 0 Ft |
| Korábbi: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| Korábbi: MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTT | 0 Ft |
| Korábbi: ŐSTERMELŐI CSALÁDI GAZD. | 0 Ft |
| Korábbi: Neszmélyi Borvidék | 0 Ft |
| Korábbi: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - tag | 0 Ft |
| Korábbi: Zsigmond Király Borlovagrend - tag | 0 Ft |
| Korábbi: Mária Út Egyesület elnökségi tag | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| ŐSTERMELŐI | |||
| Neszmélyi Borvidék | |||
| Zsigmond Király Borlovagrend - tag | |||
| Mária Út Egyesület elnökségi tag |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (elnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API