Sárosi József
országgyűlési képviselő
Tolna vármegye 1. vk. képviselőjeIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Sárosi József nyilatkozata szerint: 25 ingatlan (Szekszárd, Szigliget, Székesfehérvár és más települések), 37,4 millió Ft megtakarítás, 19,4 millió Ft tartozás, 2 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: 18 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Szekszárd | kert | 1868 m2 | adásvétel 2014, 2014 | |
| Szekszárd | kert | 1362 m2 | adásvétel 2019, 2019 | |
| Szekszárd | présház | 2787 | 1/2 | adásvétel 2019, 2019 |
| Szekszárd | kivett beépítetlen terület | 1862 m2 | 1/2 | adásvétel 2019, 2019 |
| Szekszárd | szőlő | 1524 m2 | 558/1633 | adásvétel 2012, 2012 |
| Szigliget | üdülő 50 m2 | 582 m2 | adásvétel 2025, 2025 | |
| Székesfehérvár | lakás | 75 m2 | adásvétel 2020, 2020 | |
| Gerjen | gyep, legelő | 1499 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1501 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1499 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1500 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1500 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1501m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1499 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1571 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1569 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 1570 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | gyep, legelő | 38469 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Gerjen | erdő | 54774 m2 | 6/19 | adásvétel 2004, 2004 |
| Szekszárd | lakóház 90 m2 | 1360 m2 | 1/2 | ajándékozás 2003, 2003 |
| Szekszárd | gazdasági épület | 1100 m2 | adásvétel 2003, 2003 | |
| Szekszárd | beépítetlen terület | 800 m2 | adásvétel 2003, 2003 | |
| Szekszárd | beépítetlen terület | 800 m2 | adásvétel 2003, 2003 | |
| Szekszárd | 500 m2 | 2400 m2 | 3/4 | adásvétel 2019, 2019 |
| Szekszárd | művelés alól kivett | 2284 m2 | adásvétel 2021, 2021 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
Nincs bejegyzés.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| állampapír | 20 000 000 Ft |
| részvény | 8 500 000 Ft |
| kötvény | 5 000 000 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Készpénz | 3 890 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Köztartozás | 1 400 000 Ft |
| Hitelintézeti tartozás | 18 000 000 Ft |
Jövedelmek
Nincs bejegyzés.
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Villa Hungary Kft. Tag | |||
| HRT Hungary NKFT. Tag |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság (elnök)
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API