V.németh Zsolt
országgyűlési képviselő
Vas vármegye 3. vk. képviselőjeIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus3 142 783 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
V.németh Zsolt nyilatkozata szerint: 5 ingatlan (Vasvár, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ és más települések), 1 jármű, 27,5 millió Ft megtakarítás. Nettó pénzügyi pozíció: 27,5 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Vasvár | társasház | 1/2 | vásárlás, 2000. aug. 30, 2000 | |
| OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ, OSZKÓ | R; E; E; E | 5076 m2; 8511 m2; 11.9227 m2; 3058 m2 | 171/421; 64/119; 6/96; 1/2 | részaránykiadás 1998.02.09, 1998 |
| OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ; OSZKÓ | SZ; E; E; SZ; E | 15.4638 m2; 9.0904 m2; 7.5132 m2 1.2765 m2; 15.3691 m2 | 2461/28496; 12/156; 24/816 1/1; 144/6480 | részaránykiadás 1998.02.10; öröklés, 1998 |
| PÁCSONY; PÁCSONY | E; E | 16.2482 m2; 22.0996 m2 | 12/282; 12/312 | fele kárpótlási árverés 1996.10.29 fele öröklés, 1996 |
| PÁCSONY; PÁCSONY | E; E. | 11.0000 m2; 16.7605 m2 | 12/300; 12/294 | fele kárpótlás 1996.10.29; fele öröklés, 1996 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Renault Kadjar | személygépkocsi | 2018 | 2018. 06. 18. vásárlás |
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| OTP Prémium kiegy. vegy. a. bef.jegy; | 3 920 343 Ft |
| OTP Ing. bef. jegy | 367 711 Ft |
| OTP Tőkegarantált bef. j.; | 1 221 806 Ft |
| OTP Tőkegar.röv.k.bef.j. | 700 752 Ft |
| OTP Prémium Trend klassz. v. a. bef. jegy | 3 619 871 Ft |
| Prémium M. Államp 2028/L; | 7 080 500 Ft |
| Prémium M. Államp. 2028/K | 3 079 800 Ft |
| SIGNÁL IDUNA Biztosító Zrt. Életbizt. Előrelátó Pr. | 2 462 103 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Készpénz | 5 000 000 Ft |
Tartozások
Nincs bejegyzés.
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Államtitkár Energiaügyi Minisztérium | 0 Ft |
| Korábbi: Országgyűlési képviselő | 0 Ft |
| Korábbi: Miniszterelnöki biztos | 0 Ft |
| Korábbi: Nemzeti Fórum Egyesület alelnöke | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
Nincs bejegyzés.
Egyéb közlendők
- A sok apró külterületi ingatlan összterülete: 8,1ha, amelyből közel 3ha szántó, rét , a többi erdő
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Élő Környezetért Felelős Bizottság (elnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API