Apáti István
országgyűlési képviselő
Mi Hazánk országos lista, 3. helyIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus3 142 783 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Apáti István nyilatkozata szerint: 31 ingatlan (Csenger, Szamosangyalos, Őr és más települések), 1 jármű, 19,2 millió Ft megtakarítás, 24,5 millió Ft tartozás, 2 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −5,3 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Csenger | legelő, erdő | 499547 m2 | 7266/117798 | ajándék, 2001. 12. 10., 2001 |
| Csenger | legelő, erdő | 499547 m2 | 3633/117798 | ajándék, 2021. 04. 29., 2021 |
| Csenger | legelő, erdő | 499547 m2 | 4800/117798 | adásvétel, 2021. 08. 25., 2021 |
| Csenger | legelő, erdő | 499547 m2 | 9600/117798 | adásvétel, 2022. 04. 04., 2022 |
| Csenger | gyümölcsös | 67820 m2 | 4784/14351 | részarányátadás, 2000. 07. 20., 2000 |
| Csenger | szántó | 10625 m2 | adásvétel, 2001. 12. 19., 2001 | |
| Csenger | gyümölcsös | 11786 m2 | 1/3 | csere, 1999. 03. 04., 1999 |
| Szamosangyalos | szántó | 3383 m2 | 3000/8373 | adásvétel, 1988. 04. 05., 1988 |
| Szamosangyalos | szántó | 3975 m2 | 3000/8373 | adásvétel, 1988. 04. 05., 1988 |
| Őr | kert | 800 m2 | 1/2 | öröklés, 1997. 08. 01., 1997 |
| Csenger | gyümölcsös | 73892 m2 | 1/3 | adásvétel, 1996. 02. 28., 1996 |
| Csenger | szántó | 10390 m2 | adásvétel, 2003. 10. 14., 2003 | |
| Csenger | erdő | 61757 m2 | 1/27 | adásvétel, 1998. 03. 18., 1998 |
| Csenger | gyümölcsös | 70446 m2 | 3075/9225 | részarányátadás, |
| Komlódtótfalu | gyümölcsös | 10378 m2 | 1/3 | adásvétel, 2000. 12. 18., 2000 |
| Komlódtótfalu | szántó, erdő | 14370 m2 | 1/3 | adásvétel, 1999. 01. 04., 1999 |
| Komlódtótfalu | erdő | 72390 m2 | 222/10422 | adásvétel, 1999. 01. 04., 1999 |
| Szamosangyalos | szántó | 1015 m2 | 3000/8373 | adásvétel, 1988. 04. 05., 1988 |
| Csengerújfalu | erdő, járási mintatér | 129465 m2 | 1560/30552 | adásvétel, 2018. 12. 14., 2018 |
| Csengerújfalu | erdő, járási mintatér | 129465 m2 | 3556/30552 | adásvétel, 2019. 01. 03., 2019 |
| Csengerújfalu | erdő, járási mintatér | 129465 m2 | 4680/30552 | adásvétel, 2019. 06. 13., 2019 |
| Csengerújfalu | erdő, járási mintatér | 129465 m2 | 1136/30552 | adásvétel, 2020. 07. 22., 2020 |
| Csengerújfalu | erdő, járási mintatér | 129465 m2 | 3120/30552 | adásvétel, 2021. 04. 13., 2021 |
| Csenger | erdő, községi mintatér | 117841 m2 | adásvétel, 2020. 02. 20., 2020 | |
| Csenger | beépítetlen terület | 2202 m2 | 2021. 08. 23., 2021 | |
| Csenger | lakóház, udvar, gazdasági épület | 2940 m2 | 2021. 08. 23., 2021 | |
| Csenger | legelő, erdő | 499547 m2 | 3600/117798 | adásvétel 2024.01.24., 2024 |
| Solymár | családi ház | 2062 m2 | adásvétel, ajándékozás, közös tulajdon | |
| Solymár | közforgalom elől el nem zárt magánút | 30 m2 | adásvétel, ajándékozás, közös tulajdon | |
| Csenger | legelő | 160132 m2 | 15000 / 117798 | adásvétel 2026. 05. 13., 2026 |
| Csenger | legelő, erdő | 267884 m2 | 15000 / 117798 | adásvétel 2026. 05. 13., 2026 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Honda Accord Type-S 2.4 i | személygépkocsi | 2014 | 2014. 04. 28., adásvétel |
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 5 213 371 Ft |
| Készpénz | 14 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 24 500 000 Ft |
Jövedelmek
Nincs bejegyzés.
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Szatmár Aranya Mezőgazdasági | |||
| Mi Hazánk Alapítvány |
Egyéb közlendők
- Gyermekem ingatlan, vagy ingó vagyonnal, illetve jövedelemmel nem rendelkezik. Kizárólag magyar
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság (alelnök)
- Nemzetbiztonsági Bizottság (elnök)
- Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API