Dr. Hargitai János
országgyűlési képviselő
Idővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Dr. Hargitai János nyilatkozata szerint: 21 ingatlan (Nagynyárád, Pécs, Sátorhely és más települések), 1 jármű, 220,5 millió Ft megtakarítás, 50,6 millió Ft tartozás, 5 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: 170 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Nagynyárád | családi ház | 1.210 m2 telek | 1/2 | adásvétel/ építés, 1985, 1985 |
| Pécs | társasház | adásvétel, 2010, 2010 | ||
| Nagynyárád | belterületi kert | 43 m2 | adásvétel, 1993, 1993 | |
| Nagynyárád | belterületi kert | 4.269 m2 | 1999. adásvétel, 1999 | |
| Nagynyárád | szántó | 1,0020 ha | ajándékozás, 2005, 2005 | |
| Nagynyárád | szántó | 2,7608 ha | ajándékozás, 2005, 2005 | |
| Nagynyárád | szántó | 13,0456 ha | ajándékozás, 2005, 2005 | |
| Nagynyárád | szántó | 2,5283 ha | adásvétel, 2003, 2003 | |
| Nagynyárád | szántó | 1,041 ha | adásvétel, 2003, 2003 | |
| Nagynyárád | szántó | 0,5755 ha | adásvétel, 2005, 2005 | |
| Nagynyárád | szántó | 0,6317 ha | ajándékozás, 2005, 2005 | |
| Nagynyárád | szántó | 1,8495 ha | adásvétel, 2003, 2003 | |
| Nagynyárád | szántó | 0,2530 ha | tulajdonos | adásvétel, 2003, 2003 |
| Sátorhely | szántó | 1,9034 ha | ajándékozás, 2005, 2005 | |
| Mohács | szántó | 0,9724 ha | adásvétel, 2003, 2003 | |
| Majs | szántó | 1,1120 ha | adásvétel, 2003, 2003 | |
| Nagynyárád | erdő | 0,7284 ha | ajándékozás, 2005, 2005 | |
| Nagynyárád | mocsár | 3,2000 ha | árverési adásvétel, 2003, 2003 | |
| Nagynyárád | ingatlan | 8,9286 ha | 556/5000+556/5000 | adásvétel, 2003, 2003 |
| Nagynyárád | erdő | 27,6231 ha | 380/15469 | adásvétel, 2003, 2003 |
| Siófok | társasház | 37 m2,GK beálló | adásvétel, 2016, 2016 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Honda CR-V | személygépkocsi | 2022 | 2022, adásvétel |
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Forint értékpapír befektetés | 195 623 954 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 20 860 138 Ft |
| Egyéb pénzkövetelés | 29 707 Ft |
| Készpénz | 4 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 50 560 990 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Miniszteri biztos | 0 Ft |
| Korábbi: miniszteri bíztos | 0 Ft |
| Korábbi: BólyCoop 2013 Kft-tag | 0 Ft |
| Korábbi: Nagynyárád-Grosnarad Baráti kör -tag | 0 Ft |
| Korábbi: Pécsi Munkás Sport Club -tag | 0 Ft |
| Korábbi: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara -tag | 0 Ft |
| Korábbi: KDNP - megyei elnök | 0 Ft |
| Korábbi: Fidesz- Magyar Polgári Szövetség-tag | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Nagynyárád-Grosnarad | |||
| Pécsi Munkás Sport Club -tag | |||
| Nemzeti Agrárgazdasági | |||
| KDNP-tag | |||
| Fidesz- Magyar |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság
- Mentelmi Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API