Dócs Dávid
országgyűlési képviselő
Mi Hazánk országos lista, 6. helyIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Dócs Dávid nyilatkozata szerint: 58 ingatlan (Cserháthaláp 109 hrsz., Cserháthaláp 114 hrsz., Cserháthaláp 049/4 hrsz. és más települések), 2 jármű, 4 millió Ft megtakarítás, 69 millió Ft tartozás, 1 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −65 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Cserháthaláp 109 hrsz. | lakóingatlan | 1363m² | 1/2 | adásvétel, 2015.03.11., 2015 |
| Cserháthaláp 114 hrsz. | lakóház | 1500m² | 1/2 | adásvétel 2021.06., 2021 |
| Cserháthaláp 049/4 hrsz. | erdő | 80021m² | 2000/3601 | adásvétel, 2020.02.01., 2020 |
| Cserháthaláp 049/2 hrsz. | erdő | 84420m² | 3300/3799 | adásvétel, 2020.02.01., 2020 |
| Cserháthaláp 049/1 hrsz. | erdő | 37606m2 | 1490/1692 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 |
| Cserháthaláp 055/4 hrsz. | erdő | 5519m² | 1/1 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 |
| Cserháthaláp 0166/5 hrsz. | legelő | 681m² | 1/1 | adásvétel, 2020.02.01., 2020 |
| Szügy 114 | lakóház, udvar | 442m² | 1/2 | adásvétel 2020.03.13., 2020 |
| Cserháthaláp 039/1 hrsz. | gazdasági épület, udvar | 3474m² | 1/1 | adásvétel, 2012.03.22., 2012 |
| Cserháthaláp 039/2 hrsz. | szántó, legelő | 7580m² | 9/10 | adásvétel, 2013.06.13, 2013 |
| Cserháthaláp 023 hrsz. | szántó, rét, legelő | 25486m² | 1/1 | adásvétel, csere, 2012.02.15.-2017.06.26., 2012 |
| Cserháthaláp 024/2 hrsz. | szántó | 16012m² | 2516/2567 | adásvétel, 2012.04.12., 2012 |
| Cserháthaláp 040 hrsz. | erdő, fás terület | 23792m² | 1/1 | adásvétel, csere, 2014.02.21-2022.10., 2014 |
| Cserháthaláp 041 hrsz. | szántó, legelő | 60100m² | 4754/4765 | csere, 2013.09.26-2016.09.01., 2013 |
| Cserháthaláp 042 hrsz. | erdő, legelő | 8898m² | 1/1 | csere 2014.02.21., 2014 |
| Cserháthaláp 044 hrsz. | szántó | 24518m² | 2842/2990 | csere, 2014.04.18., 2014 |
| Cserháthaláp 045 hrsz. | szántó, erdő, legelő | 40973m² | 1/1 | adásvétel, csere 2013.03.19., 2013 |
| Cserháthaláp 099/1 hrsz. | erdő | 6781m² | 1/2 | csere, 2014.03.26., 2014 |
| Cserháthaláp 0117/3 hrsz. | legelő | 4122m² | 1/1 | csere, 2014.02.25., 2014 |
| Cserháthaláp 0119/1 hrsz. | legelő | 6000m² | 1/1 | csere, 2012.10.19., 2012 |
| Cserháthaláp 0119/2 hrsz. | erdő | 6000m² | 1/1 | csere, 2013.09.09., 2013 |
| Cserháthaláp 0122 hrsz. | erdő | 2100m² | 1/1 | csere, 2014.02.25., 2014 |
| Cserháthaláp 0123/1 hrsz. | szántó | 75148m² | 1/1 | adásvétel, 2017.07.26., 2017 |
| Cserháthaláp 0117/1 hrsz. | legelő | 6361m² | 1/1 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 |
| Cserháthaláp 0117/2 hrsz. | erdő | 18288m² | 1/1 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 |
| Cserháthaláp 0109/2 hrsz. | erdő | 6486m² | 1/1 | adásvétel, 2021, 2021 |
| Cserháthaláp 0107 hrsz. | erdő | 4294m² | 1/1 | adásvétel/csere 2022-2023, 2022 |
| Cserháthaláp 0112 hrsz. | erdő | 14496m² | 1/2 | adásvétel, 2020, 2020 |
| Cserháthaláp 091/4 hrsz. | erdő | 4388m² | 1/1 | adásvétel 2023.10., 2023 |
| Cserháthaláp 091/5 hrsz. | erdő | 4046m² | 1/1 | adásvétel 2023.10., 2023 |
| Cserháthaláp 052 hrsz. | erdő | 906m² | 1/2 | adásvétel 2023.10., 2023 |
| Cserháthaláp 084 hrsz. | legelő | 6079m² | 1/1 | adásvétel 2023.10., 2023 |
| Cserháthaláp 0103 hrsz. | erdő | 247514m² | 52/100 | adásvétel 2019-2023, 2019 |
| Cserháthaláp 0105/2 hrsz. | erdő | 22191m² | 501/10000 | adásvétel 2023.11., 2023 |
| Cserháthaláp 0102/2 hrsz. | legelő | 37172m² | 550/839 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 049/6 hrsz. | erdő | 535705m² | 60/100 | adásvétel 2023., 2023 |
| Cserháthaláp 0111 hrsz. | legelő | 2828m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 0114 hrsz. | erdő | 3700m² | 867/1669 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 055/3 hrsz. | legelő | 49400m² | 96/100 | adásvétel, csere 2017-2022, 2017 |
| Cserháthaláp 099/2 hrsz. | erdő | 12933 m² | 1/1 | adásvétel, csere 2021-2023, 2021 |
| Cserháthaláp 095 hrsz. | szántó, erdő | 91948m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 |
| Cserháthaláp 098/5 hrsz. | szántó, erdő | 8496m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 |
| Cserháthaláp 098/7 hrsz. | szántó | 14096m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 |
| Cserháthaláp 098/4 hrsz. | szántó | 12502m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 |
| Cserháthaláp 098/3 hrsz. | szántó | 12498m² | 755/1300 | adásvétel 2023.04., 2023 |
| Cserháthaláp 099/3 hrsz. | erdő | 17880m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 099/4 hrsz. | erdő | 8795m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 0102/5 hrsz. | erdő | 8995m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 0131/22 hrsz. | szántó | 18794m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 |
| Cserháthaláp 0125/25 hrsz. | erdő | 6000m² | 1/1 | adásvétel 2025.02, 2025 |
| Cserháthaláp 61/2/A hrsz. | gazdasági épület | 300m² | 1/1 | adásvétel 2026.02, 2026 |
| Cserháthaláp 61/2 hrsz. | udvar | 3000m² | 1/2 | adásvétel 2024.09, 2024 |
| Cserháthaláp 61/2C hrsz. | gazdasági épület | 60m² | 1/2 | ajándék 2026.02, 2026 |
| Cserháthaláp 254/14 hrsz. | telek | 1100m² | 1/1 | adásvétel 2025.07, 2025 |
| Cserháthaláp 046/7 hrsz. | legelő | 20000m² | 1/1 | adásvétel 2026.05, 2026 |
| Cserháthaláp 0125/28 hrsz. | szántó, legelő | 80000m² | 1/25 | adásvétel 2025.07, 2025 |
| Mohora 019 hrsz. | erdő | 1900m² | 1/10 | adásvétel 2014., 2014 |
| Balassagyarmat 0130/7 hrsz. | szántó | 2000m² | 1/2 | adásvétel 2025.07, 2025 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Skoda Superb | személygépkocsi | 2025 | 2025.10.03., adásvétel |
| IFA TGK | tehergépjármű | 2017 | 2017., adásvétel |
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Készpénz | 4 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 40 000 000 Ft |
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 29 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Országgyűlési képviselő | 0 Ft |
| Korábbi: Egyesületi elnök | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Dócs Családi Gazdaság vezetője |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság (alelnök)
- Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API