Dicső Viktória
országgyűlési képviselő
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. vk. képviselőjeIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Dicső Viktória nyilatkozata szerint: 37 ingatlan (Budapest XI. ker., Tornyospálca, Nyíregyháza és más települések), 2 jármű, 29,4 millió Ft megtakarítás, 58,5 millió Ft tartozás, 3 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −29,1 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Budapest XI. ker. | társasház | adásvétel 2013, 2013 | ||
| Tornyospálca | családi ház | 2914 m2 | 1/4 | öröklés 2023, 2023 |
| Tornyospálca | családi ház | 2914 m2 | 1/4 | ajándékozás 2024, 2024 |
| Tornyospálca | telephely | 3770 m2 | adásvétel 2023, 2023 | |
| Tornyospálca | telephely | 9231 m2 | adásvétel 2023, 2023 | |
| Nyíregyháza | társasház | 1/2 | adásvétel 2010, 2010 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 19573 m2 | adásvétel 2025, 2025 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 19341 m2 | adásvétel 2021, 2021 | |
| Tornyospálca | rét, gyümölcsös | 11999 m2 | ajándékozás 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 19459 m2 | 2155/4904 | adásvétel 2021, 2021 |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 1,8714 ha | adásvétel 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 122764 m2 | adásvétel 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 17275 m2 | adásvétel 2019, 2019 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 12766 m2 | adásvétel 2023, 2023 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 24522 m2 | adásvétel 2023, 2023 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös, szántó | 29355 m2 | adásvétel 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 10563 m2 | adásvétel 2022, 2022 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 7328 m2 | adásvétel 2022, 2022 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 24820 m2 | adásvétel 2022, 2022 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 28079 m2 | adásvétel 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 30165 m2 | adásvétel 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 10046 m2 | adásvétel 2024, 2024 | |
| Tornyospálca | magán út | 1070 m2 | 1/2 | ajándékozás 2017, 2017 |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 5953 | 1/2 | ajándékozás 2017, 2017 |
| Tornyospálca | szántó | 28038 m2 | 2111/2937 | adásvétel 2025, 2025 |
| Tornyospálca | szántó | 21181 m2 | 2024, 2024 | |
| Tornyospálca | szántó | 14392 m2 | 2024, 2024 | |
| Tornyospálca | szántó | 14511 m2 | 2024, 2024 | |
| Tornyospálca | szántó | 46030 m2 | 2024, 2024 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 3 0219 m2 | adásvétel 2016, 2016 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 4,3937 | adásvétel 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 64022 m2 | adásvétel 2010, 2010 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 7328m2 | csere 2017, 2017 | |
| Tornyospálca | gyümölcsös | 28079 m2 | adásvétel 2015, 2015 | |
| Mezőladány | erdő | 29 3019 m2 | 5124/32548 | adásvétel 2006; 2017, 2006 |
| Mezőladány | szántó | 47506 m2 | 1180/3331 | öröklés 2023, 2023 |
| Újkenéz | erdő | 44779 m2 | adásvétel 2017, 2017 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Toyota hilux | személygépkocsi | 2023 | 2023 -adásvétel |
| Hattat traktor | tehergépjármű | 2022 | 2022 adásvétel |
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| részvény | 14 188 620 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 11 000 000 Ft |
| Hitelintézeti számlakövetelés (deviza, forintértéken) | 700 000 Ft |
| Készpénz | 3 500 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 58 500 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| őstermelő | 0 Ft |
| Korábbi: őstermelő | 0 Ft |
| Korábbi: foglalkozás | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Dicső Fruit Kft , tulajdonos | |||
| Bike & relax Kft, tulajdonos | |||
| Bike Tour Kft, tulajdonos |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság – Ellenőrző Albizottság (elnök)
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API