Varga Gábor
országgyűlési képviselő
Fejér vármegye 5. vk. képviselőjeIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Varga Gábor nyilatkozata szerint: 43 ingatlan (Cece, Vajta), 1 jármű, 1,1 millió Ft tartozás, 1 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −1,1 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Cece | tanya | 5624 m2 | adásvétel 1998., 1998 | |
| Cece | szőlő | 545 m2 | adásvétel 1998.02.16., 1998 | |
| Cece | szőlő | 974 m2 | adásvétel 2002.02.14., 2002 | |
| Cece | szőlő | 987 m2 | adásvétel 2002.02.14., 2002 | |
| Cece | szántő, szőlő, nádas | 3,2 Ha | adásvétel 2000.06.23., 2000 | |
| Cece | szántó, nádas | 2232 m2 Magyar | adásvétel 2011.10., 2011 | |
| Cece | szántó | 1,2 Ha | adásvétel 1998.08.15., 1998 | |
| Cece | szántó | 1,2 Ha | adásvétel 1998.08.15., 1998 | |
| Cece | rét | 1944 m2 | adásvétel 1998.08.09., 1998 | |
| Cece | rét | 1333 m2 | adásvétel 1998.08.05., 1998 | |
| Cece | vízfolyás | adásvétel 2001.07.21., 2001 | ||
| Cece | szántó | 4822 m2 | adásvétel 2000.11.16., 2000 | |
| Cece | szántó | 1991 m2 | adásvétel 1999.07.03., 1999 | |
| Cece | szántó | 2792 m2 | adásvétel 1994.07.28., 1994 | |
| Vajta | szántó és rét | 2,9 Ha | adásvétel 1997.05.07., 1997 | |
| Vajta | szántó és út | 2,7 Ha | adásvétel 1997.05.07., 1997 | |
| Cece | szántó | 3,34 Ha | adásvétel 1994.03.21., 1994 | |
| Cece | szántó | 0,5522 Ha | adásvétel 2011.09.15., 2011 | |
| Cece | szántó, legelő | 9,7 Ha | adásvétel 1998.03.13., 1998 | |
| Cece | szántó, legelő | 3,4 Ha | adásvétel 1995.03.30., 1995 | |
| Cece | erdő | 23,7 Ha | 4374/12323 | adásvétel |
| Cece | szántó | 1,6 Ha | adásvétel 1995.03.20., 1995 | |
| Cece | erdő | 1,6 Ha | 311/9340 | adásvétel 1998.02.27., 1998 |
| Cece | erdő | 11,3 Ha | 2456/38094 | adásvétel 1998.02.22., 1998 |
| Cece | szántó | 3757 m2 | adásvétel 2012.05.25., 2012 | |
| Cece | szántó | 1,5 Ha | 491/1552 | adásvétel 2013, 2013 |
| Cece | szántó | 3,4 Ha | 2047/3747 | adásvétel 2013, 2013 |
| Cece | szántó | 3,4 Ha | 1700/3747 | adásvétel 2013, 2013 |
| Cece | szántó | 6426 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szántó | 4,3 Ha | 100/3506 | adásvétel 2013., 2013 |
| Cece | szőlő | 989 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 488 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 506 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 999 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 587 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 2441 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 977 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 697 m2 | adásvétel 2013., 2013 | |
| Cece | szőlő | 1483 m2 | 260/360 | adásvétel 2013., 2013 |
| Cece | szántó | 2,1522 Ha | adásvétel 2016.06.15., 2016 | |
| Cece | szőlő | 0,0989 Ha | adásvétel 2020.06.12., 2020 | |
| Cece | legelő, szántó | 4,0331 Ha | 6600/14000 | adásvétel 2020.01.30., 2020 |
| Cece | szántó | 1,9956 Ha | adásvétel 2021.06.11., 2021 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Volvo XC90 (2013) | személygépkocsi | 2018 | 2018.02.09. adásvétel |
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
Nincs bejegyzés.
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 1 138 875 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Magyar Országgyűlés: országgyűlési képviselő | 0 Ft |
| Korábbi: Magyar Országgyűlés: | 0 Ft |
| Korábbi: Cecei Lovas Egyesület: elnök, tag | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Cecei Lovas Egyesület: elnök, tag |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Élő Környezetért Felelős Bizottság
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API