Ráki Zsolt
országgyűlési képviselő
Békés vármegye 3. vk. képviselőjeIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Ráki Zsolt nyilatkozata szerint: 116 ingatlan (Gyula, Mezőgyán), 2 jármű, 105 millió Ft megtakarítás, 117,1 millió Ft tartozás, 7 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −12,1 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Gyula | építési telek (bontandó ház) | 1056 | 1/2 | vétel 2018.06.28, 2018 |
| Gyula | szántó - | 44365 | 1/1 | vétel 2017.02.21., 2017 |
| Gyula | szántó, rét, legelő | 91308 | 1/1 | öröklés 2017.05.23., 2017 |
| Gyula | szántó, legelő | 57509 | 1/1 | vétel 2016.07.06., 2016 |
| Gyula | szántó, major, árok | 85760 | 1/4 | vétel 2007.05.30, 2007 |
| Gyula | szántó | 46377 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 |
| Gyula | szántó | 21332 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 |
| Gyula | szántó, erdő, legelő, kivett | 486227 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 |
| Gyula | szántó | 133269 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 |
| Gyula | szántó | 10795 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 |
| Gyula | szántó | 10795 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 |
| Gyula | szántó, legelő | 13379 | 148/2898 | öröklés 2017.05.23., 2017 |
| Gyula | szántó, legelő | 32949 | 5961/7204 | öröklés 2017.05.23., 2017 |
| Gyula | szántó | 59347 | 1/1 | ajándékozás 2012.01.09., 2012 |
| Gyula | szántó | 96149 | 1/1 | ajándékozás 2012.01.09., 2012 |
| Gyula | szántó | 102311 | 1/2 | vétel 2007.11.19., 2007 |
| Gyula | legelő | 11371 | 1/1 | vétel 2009.05.07., 2009 |
| Gyula | szántó | 31055 | 1/1 | vétel 2009.07.06., 2009 |
| Gyula | szántó | 27363 | 1/1 | vétel 2016.11.11., 2016 |
| Gyula | szántó | 10334 | 1/1 | vétel 2021.11.22., 2021 |
| Gyula | szántó | 6273 | 1/1 | vétel 2024.08.08., 2024 |
| Gyula | szántó | 6277 | 1/1 | vétel 2024.08.08., 2024 |
| Gyula | szántó | 11769 | 1/1 | vétel 2021.11.22, 2021 |
| Gyula | szántó | 5664 | 1/1 | vétel 2024.05.02., 2024 |
| Gyula | szántó | 96199 | 1/1 | vétel 2016.07.06, 2016 |
| Gyula | szántó | 115081 | 8022/27044 | vétel 2017.02.21., 2017 |
| Gyula | szántó | 10843 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 |
| Gyula | szántó | 11030 | 1/1 | vétel 2017.05.16., 2017 |
| Gyula | szántó | 10844 | 1/1 | vétel 2016.08.15., 2016 |
| Gyula | szántó | 8519 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 |
| Gyula | szántó | 11004 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 |
| Gyula | szántó, legelő | 5827 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 |
| Gyula | szántó, legeleő | 14577 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 |
| Gyula | szántó | 63970 | 2577/15029 | vétel 2015.11.18., 2015 |
| Gyula | szántó | 12973 | 1/1 | vétel 2016.08.15., 2016 |
| Gyula | szántó | 20340 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 121389 | 1/1 | vétel 2025.09.04., 2025 |
| Gyula | szántó | 332700 | 1/1 | vétel, ajándékozás 2003,2012,2016.07.06., 2003 |
| Gyula | szántó | 97278 | 14444/17705 | vétel 2003.03.10., 2003 |
| Gyula | szántó | 146595 | 1/1 | vétel, megváltás 2003.03.10., 2008.04.08., 2003 |
| Gyula | szántó | 9171 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 10909 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 10906 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | ingatlan | 10906 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 10908 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 10909 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 10400 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 10408 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 129706 | 17319/20958 | vétel 2022.04.28., 2022 |
| Gyula | szántó | 113637 | 1/1 | vétel 2017.06.22., 2017 |
| Gyula | szántó | 62202 | 1/1 | vétel 2017.06.22., 2017 |
| Gyula | szántó | 207998 | 2/6 | vétel 2022.04.25., 2022 |
| Gyula | szántó | 12690 | 1161/3224 | vétel 2020.07.02., 2020 |
| Gyula | szántó | 15590 | 1/1 | vétel 2020.07.02., 2020 |
| Gyula | szántó | 78849 | 6748/18530 | vétel 2022.10.17., 2022 |
| Gyula | szántó | 13020 | 1/1 | vétel 2008.04.08., 2008 |
| Gyula | szántó | 36094 | 1/1 | ajándékozás, vétel 2012.01.09., 2016.01.21.,, 2012 |
| Gyula | szántó | 15517 | 1/1 | ajándékozás 2012.01.09., 2012 |
| Gyula | szántó | 116668 | 8146/32271 | vétel 2022.07.07., 2023.09.11., 2022 |
| Gyula | szántó | 93318 | 1/1 | vétel 2003.03.10., 2016.07.06., 2003 |
| Gyula | szántó | 3830 | 1/1 | vétel 2021.07.22., 2021 |
| Gyula | szántó | 3834 | 1/1 | vétel 2023.11.20., 2023 |
| Gyula | szántó | 3839 | vétel | 1/1 2015.12.10., 2015 |
| Gyula | szántó | 19689 | 1/1 | vétel 2016.08.15., 2016 |
| Gyula | szántó | 7309 | 1/1 | vétel 2016.10.25., 2016 |
| Gyula | szántó | 7304 | 1/1 | vétel 2016.10.25., 2016 |
| Gyula | szántó | 7305 | 1/1 | vétel 2017.08.08., 2017 |
| Gyula | szántó | 11405 | 1/1 | vétel 2017.08.08., 2017 |
| Gyula | erdő | 3545 | 1/1 | öröklés 2017.05.23., 2017 |
| Gyula | szántó | 15399 | 1/1 | vétel 2021.11.22., 2021 |
| Gyula | szántó | 15344 | 1/1 | vétel 2016.05.03., 2016 |
| Gyula | szántó | 23017 | 1/1 | vétel 2016.05.03., 2016 |
| Gyula | szántó | 64542 | 1/1 | vétel 2017.06.22., 2017 |
| Gyula | szántó | 42894 | 1/1 | szántó 2016.07.06., 2016 |
| Gyula | szántó | 1683 | 1/1 | vétel 2008.03.12., 2008 |
| Gyula | szántó | 8331 | 1/1 | vétel 2008.03.12., 2008 |
| Gyula | szántó | 36286 | 1/1 | vétel 2016.09.16., 2016 |
| Gyula | szántó | 55467 | 1/1 | vétel 2016.09.16., 2016 |
| Mezőgyán | szántó | 13523 | 1/1 | vétel 2022.07.07., 2022 |
| Mezőgyán | legelő | 7640 | 675/1830 | vétel 2023.12.12., 2023 |
| Mezőgyán | szántó | 87034 | 9665/11510 | vétel 2023.12.12., 2023 |
| Gyula | szántó | 29443 | haszonbérlet 2022.05.23., 2022 | |
| Gyula | szántó | 8051 | haszonbérlet 2022.07.10., 2022 | |
| Gyula | szántó | 199264 | haszonbérlet 2019.03.31., 2019 | |
| Gyula | szántó | 19178 | haszonbérlet 2016.10.10., 2016 | |
| Gyula | szántó | 2077 | haszonbérlet 2016.06.13., 2016 | |
| Gyula | szántó | 82760 | haszonbérlet 2022.01.01., 2022 | |
| Gyula | szántó | 3922 | haszonbérlet 2014.09.01., 2014 | |
| Gyula | szántó | 956 | haszonbérlet 2015.01.01., 2015 | |
| Gyula | szántó | 37862 | haszonbérlet 2015.01.01., 2015 | |
| Gyula | szántó | 2645 | haszonbérlet 2014.09.01., 2014 | |
| Gyula | szántó | 39660 | haszonbérlet 2014.09.01., 2014 | |
| Gyula | szántó | 628840 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | |
| Gyula | szántó | 251582 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | |
| Gyula | szántó | 229440 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | |
| Gyula | szántó | 221986 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | |
| Gyula | szántó | 191075 | haszonbérlet 2016.01.01., 2016 | |
| Gyula | szántó | 2409 | haszonbérlet 2016.01.01., 2016 | |
| Gyula | szántó | 5711 | haszonbérlet 2010.02.03., 2010 | |
| Gyula | szántó | 168464 | haszonbérlet 2023.06.30., 2023 | |
| Gyula | szántó | 3848 | haszonbérlet 2019.03.31., 2019 | |
| Gyula | szántó | 9048 | haszonbérlet 2016.01.01., 2016 | |
| Gyula | szántó | 9146 | haszonbérlet 2024.01.01., 2024 | |
| Gyula | szántó | 15670 | haszonbérlet 2024.01.01., 2024 | |
| Gyula | szántó | 6794 | haszonbérlet 2024.01.01., 2024 | |
| Gyula | szántó | 5288 | haszonbérlet 2019.03.31., 2019 | |
| Gyula | szántó | 18143 | haszonbérlet 2016.06.13., 2016 | |
| Gyula | szántó | 4202 | haszonbérlet 2016.02.25., 2016 | |
| Gyula | szántó | 3933 | haszonbérlet 2017.11.01., 2017 | |
| Gyula | szántó | 4072 | haszonbérlet 2017.12.01., 2017 | |
| Gyula | szántó | 5685 | haszonbérlet 2017.11.30., 2017 | |
| Gyula | szántó | 821 | haszonbérlet 2014.10.09, 2014 | |
| Gyula | szántó | 1695 | haszonbérlet 2024.01.08., 2024 | |
| Gyula | szántó | 23189 | haszonbérlet 2010.03.29., 2010 | |
| Gyula | szántó | 137770 | haszonbérlet 2025.01.01., 2025 | |
| Gyula | társasház | 48 | 1/2 | vétel 2025.12.04., 2025 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Audi A6 | személygépkocsi | 2025 | 2025.08.12 vétel |
| Bavaria 35 Cruiser | vízi vagy légi jármű |
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Készpénz | 105 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 117 072 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| országgyűlési képviselő | 0 Ft |
| Korábbi: Körös-Maros Biofarm Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Körös-Maros Vidékfejlesztési | 0 Ft |
| Korábbi: Gyulavári Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Gyulavári Öntözési Közösség Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Ráki Zsolt, őcsg. vezető | 0 Ft |
| Korábbi: Tiszta Tej Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Prograg-Agrárcentrum Kft., FB elnök | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Körös-Maros Biofarm Kft. | |||
| Gyulavári Kft. | |||
| Lolium Kft. | |||
| Ráki Zsolt őcsg. | |||
| Gyulavári Öntözési Közösség Kft. | |||
| Tiszta Tej Kft. | |||
| Farmépítő Kft. |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API