Idővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Ráki Zsolt nyilatkozata szerint: 116 ingatlan (Gyula, Mezőgyán), 2 jármű, 105 millió Ft megtakarítás, 117,1 millió Ft tartozás, 7 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −12,1 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyula | építési telek (építési telek (bontandó ház)) | 1056 | 1/2 | vétel 2018.06.28, 2018 | 4 224 000 Ft · 1056 m² × 8000 Ft/m² (telek, város) × 50% hányad |
| Gyula | szántó | 44365 | 1/1 | vétel 2017.02.21., 2017 | 12 573 485 Ft · 4,44 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó, rét, legelő | 91308 | 1/1 | öröklés 2017.05.23., 2017 | 25 877 600 Ft · 9,13 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó, legelő | 57509 | 1/1 | vétel 2016.07.06., 2016 | 16 298 626 Ft · 5,75 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó, major, árok | 85760 | 1/4 | vétel 2007.05.30, 2007 | 6 076 310 Ft · 8,58 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 25% hányad |
| Gyula | szántó | 46377 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 | 6 571 853 Ft · 4,64 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | szántó | 21332 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 | 3 022 851 Ft · 2,13 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | szántó, erdő, legelő, kivett | 486227 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 | 68 900 797 Ft · 48,62 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | szántó | 133269 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 | 18 884 884 Ft · 13,33 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | szántó | 10795 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 | 1 529 705 Ft · 1,08 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | szántó | 10795 | 1/2 | vétel 2007.11.30., 2007 | 1 529 705 Ft · 1,08 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | szántó, legelő | 13379 | 148/2898 | öröklés 2017.05.23., 2017 | 193 643 Ft · 1,34 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 5,1% hányad |
| Gyula | szántó, legelő | 32949 | 5961/7204 | öröklés 2017.05.23., 2017 | 7 726 856 Ft · 3,29 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 82,7% hányad |
| Gyula | szántó | 59347 | 1/1 | ajándékozás 2012.01.09., 2012 | 16 819 533 Ft · 5,93 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 96149 | 1/1 | ajándékozás 2012.01.09., 2012 | 27 249 588 Ft · 9,61 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 102311 | 1/2 | vétel 2007.11.19., 2007 | 14 497 980 Ft · 10,23 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 50% hányad |
| Gyula | legelő | 11371 | 1/1 | vétel 2009.05.07., 2009 | 1 330 634 Ft · 1,14 ha × 1 170 200 Ft/ha (gyep, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 31055 | 1/1 | vétel 2009.07.06., 2009 | 8 801 298 Ft · 3,11 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 27363 | 1/1 | vétel 2016.11.11., 2016 | 7 754 948 Ft · 2,74 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10334 | 1/1 | vétel 2021.11.22., 2021 | 2 928 759 Ft · 1,03 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 6273 | 1/1 | vétel 2024.08.08., 2024 | 1 777 831 Ft · 0,63 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 6277 | 1/1 | vétel 2024.08.08., 2024 | 1 778 965 Ft · 0,63 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 11769 | 1/1 | vétel 2021.11.22, 2021 | 3 335 452 Ft · 1,18 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 5664 | 1/1 | vétel 2024.05.02., 2024 | 1 605 234 Ft · 0,57 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 96199 | 1/1 | vétel 2016.07.06, 2016 | 27 263 759 Ft · 9,62 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 115081 | 8022/27044 | vétel 2017.02.21., 2017 | 9 674 545 Ft · 11,51 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 29,7% hányad |
| Gyula | szántó | 10843 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 | 3 073 015 Ft · 1,08 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 11030 | 1/1 | vétel 2017.05.16., 2017 | 3 126 012 Ft · 1,1 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10844 | 1/1 | vétel 2016.08.15., 2016 | 3 073 298 Ft · 1,08 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 8519 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 | 2 414 370 Ft · 0,85 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 11004 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 | 3 118 644 Ft · 1,1 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó, legelő | 5827 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 | 1 651 430 Ft · 0,58 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó, legeleő | 14577 | 1/1 | vétel 2016.08.12., 2016 | 4 131 268 Ft · 1,46 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 63970 | 2577/15029 | vétel 2015.11.18., 2015 | 3 108 679 Ft · 6,4 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 17,1% hányad |
| Gyula | szántó | 12973 | 1/1 | vétel 2016.08.15., 2016 | 3 676 678 Ft · 1,3 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 20340 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 5 764 559 Ft · 2,03 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 121389 | 1/1 | vétel 2025.09.04., 2025 | 34 402 856 Ft · 12,14 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 332700 | 1/1 | vétel, ajándékozás 2003,2012,2016.07.06., 2003 | 94 290 507 Ft · 33,27 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 97278 | 14444/17705 | vétel 2003.03.10., 2003 | 22 491 652 Ft · 9,73 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 81,6% hányad |
| Gyula | szántó | 146595 | 1/1 | vétel, megváltás 2003.03.10., 2008.04.08., 2003 | 41 546 489 Ft · 14,66 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 9171 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 2 599 153 Ft · 0,92 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10909 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 3 091 720 Ft · 1,09 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10906 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 3 090 869 Ft · 1,09 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | ingatlan | 10906 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| Gyula | szántó | 10908 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 3 091 436 Ft · 1,09 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10909 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 3 091 720 Ft · 1,09 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10400 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 2 947 464 Ft · 1,04 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 10408 | 1/1 | vétel 2022.04.28., 2022 | 2 949 731 Ft · 1,04 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 129706 | 17319/20958 | vétel 2022.04.28., 2022 | 30 377 233 Ft · 12,97 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 82,6% hányad |
| Gyula | szántó | 113637 | 1/1 | vétel 2017.06.22., 2017 | 32 205 862 Ft · 11,36 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 62202 | 1/1 | vétel 2017.06.22., 2017 | 17 628 669 Ft · 6,22 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 207998 | 2/6 | vétel 2022.04.25., 2022 | 19 649 571 Ft · 20,8 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 33,3% hányad |
| Gyula | szántó | 12690 | 1161/3224 | vétel 2020.07.02., 2020 | 1 295 132 Ft · 1,27 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 36% hányad |
| Gyula | szántó | 15590 | 1/1 | vétel 2020.07.02., 2020 | 4 418 362 Ft · 1,56 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 78849 | 6748/18530 | vétel 2022.10.17., 2022 | 8 137 875 Ft · 7,88 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 36,4% hányad |
| Gyula | szántó | 13020 | 1/1 | vétel 2008.04.08., 2008 | 3 689 998 Ft · 1,3 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 36094 | 1/1 | ajándékozás, vétel 2012.01.09., 2016.01.21.,, 2012 | 10 229 401 Ft · 3,61 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 15517 | 1/1 | ajándékozás 2012.01.09., 2012 | 4 397 673 Ft · 1,55 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 116668 | 8146/32271 | vétel 2022.07.07., 2023.09.11., 2022 | 8 346 394 Ft · 11,67 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 25,2% hányad |
| Gyula | szántó | 93318 | 1/1 | vétel 2003.03.10., 2016.07.06., 2003 | 26 447 254 Ft · 9,33 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 3830 | 1/1 | vétel 2021.07.22., 2021 | 1 085 460 Ft · 0,38 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 3834 | 1/1 | vétel 2023.11.20., 2023 | 1 086 594 Ft · 0,38 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 3839 | vétel | 1/1 2015.12.10., 2015 | 1 088 011 Ft · 0,38 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 19689 | 1/1 | vétel 2016.08.15., 2016 | 5 580 059 Ft · 1,97 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 7309 | 1/1 | vétel 2016.10.25., 2016 | 2 071 444 Ft · 0,73 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 7304 | 1/1 | vétel 2016.10.25., 2016 | 2 070 027 Ft · 0,73 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 7305 | 1/1 | vétel 2017.08.08., 2017 | 2 070 310 Ft · 0,73 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 11405 | 1/1 | vétel 2017.08.08., 2017 | 3 232 291 Ft · 1,14 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | erdő | 3545 | 1/1 | öröklés 2017.05.23., 2017 | 439 332 Ft · 0,35 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Gyula | szántó | 15399 | 1/1 | vétel 2021.11.22., 2021 | 4 364 231 Ft · 1,54 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 15344 | 1/1 | vétel 2016.05.03., 2016 | 4 348 643 Ft · 1,53 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 23017 | 1/1 | vétel 2016.05.03., 2016 | 6 523 248 Ft · 2,3 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 64542 | 1/1 | vétel 2017.06.22., 2017 | 18 291 848 Ft · 6,45 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 42894 | 1/1 | szántó 2016.07.06., 2016 | 12 156 589 Ft · 4,29 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 1683 | 1/1 | vétel 2008.03.12., 2008 | 476 979 Ft · 0,17 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 8331 | 1/1 | vétel 2008.03.12., 2008 | 2 361 089 Ft · 0,83 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 36286 | 1/1 | vétel 2016.09.16., 2016 | 10 283 815 Ft · 3,63 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Gyula | szántó | 55467 | 1/1 | vétel 2016.09.16., 2016 | 15 719 902 Ft · 5,55 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Mezőgyán | szántó | 13523 | 1/1 | vétel 2022.07.07., 2022 | 3 832 553 Ft · 1,35 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) |
| Mezőgyán | legelő | 7640 | 675/1830 | vétel 2023.12.12., 2023 | 329 766 Ft · 0,76 ha × 1 170 200 Ft/ha (gyep, Békés vármegye) × 36,9% hányad |
| Mezőgyán | szántó | 87034 | 9665/11510 | vétel 2023.12.12., 2023 | 20 712 411 Ft · 8,7 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 84% hányad |
| Gyula | szántó | 29443 | haszonbérlet 2022.05.23., 2022 | 0 Ft · 2,94 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 8051 | haszonbérlet 2022.07.10., 2022 | 0 Ft · 0,81 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 199264 | haszonbérlet 2019.03.31., 2019 | 0 Ft · 19,93 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 19178 | haszonbérlet 2016.10.10., 2016 | 0 Ft · 1,92 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 2077 | haszonbérlet 2016.06.13., 2016 | 0 Ft · 0,21 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 82760 | haszonbérlet 2022.01.01., 2022 | 0 Ft · 8,28 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 3922 | haszonbérlet 2014.09.01., 2014 | 0 Ft · 0,39 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 956 | haszonbérlet 2015.01.01., 2015 | 0 Ft · 0,1 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 37862 | haszonbérlet 2015.01.01., 2015 | 0 Ft · 3,79 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 2645 | haszonbérlet 2014.09.01., 2014 | 0 Ft · 0,26 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 39660 | haszonbérlet 2014.09.01., 2014 | 0 Ft · 3,97 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 628840 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | 0 Ft · 62,88 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 251582 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | 0 Ft · 25,16 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 229440 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | 0 Ft · 22,94 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 221986 | haszonbérlet 2023.01.01., 2023 | 0 Ft · 22,2 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 191075 | haszonbérlet 2016.01.01., 2016 | 0 Ft · 19,11 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 2409 | haszonbérlet 2016.01.01., 2016 | 0 Ft · 0,24 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 5711 | haszonbérlet 2010.02.03., 2010 | 0 Ft · 0,57 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 168464 | haszonbérlet 2023.06.30., 2023 | 0 Ft · 16,85 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 3848 | haszonbérlet 2019.03.31., 2019 | 0 Ft · 0,38 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 9048 | haszonbérlet 2016.01.01., 2016 | 0 Ft · 0,9 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 9146 | haszonbérlet 2024.01.01., 2024 | 0 Ft · 0,91 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 15670 | haszonbérlet 2024.01.01., 2024 | 0 Ft · 1,57 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 6794 | haszonbérlet 2024.01.01., 2024 | 0 Ft · 0,68 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 5288 | haszonbérlet 2019.03.31., 2019 | 0 Ft · 0,53 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 18143 | haszonbérlet 2016.06.13., 2016 | 0 Ft · 1,81 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 4202 | haszonbérlet 2016.02.25., 2016 | 0 Ft · 0,42 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 3933 | haszonbérlet 2017.11.01., 2017 | 0 Ft · 0,39 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 4072 | haszonbérlet 2017.12.01., 2017 | 0 Ft · 0,41 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 5685 | haszonbérlet 2017.11.30., 2017 | 0 Ft · 0,57 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 821 | haszonbérlet 2014.10.09, 2014 | 0 Ft · 0,08 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 1695 | haszonbérlet 2024.01.08., 2024 | 0 Ft · 0,17 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 23189 | haszonbérlet 2010.03.29., 2010 | 0 Ft · 2,32 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | szántó | 137770 | haszonbérlet 2025.01.01., 2025 | 0 Ft · 13,78 ha × 2 834 100 Ft/ha (szántó, Békés vármegye) × 0% hányad | |
| Gyula | lakás 48 (társasház) | 48 | 1/2 | vétel 2025.12.04., 2025 | 7 152 000 Ft · 48 m² × 298 000 Ft/m² (Dél-Alföld, városok) × 50% hányad |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím | Becsült sáv |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 | személygépkocsi | 2025 | 2025.08.12 vétel | 8,1 M–13,6 M Ft · 2022 (feltételezett évjárat) |
| Bavaria 35 Cruiser | vízi vagy légi jármű | 24,9 M–27,3 M Ft · 2011 (feltételezett évjárat) |
A „Becsült sáv” a magyar használtpiac hirdetési ára a típusra és évjáratra, nem a nyilatkozat adata; a vagyon-összegbe a sáv közepe kerül. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évéből feltételezzük. Források és szabályok: Módszertan.
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Készpénz | 105 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 117 072 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| országgyűlési képviselő | 0 Ft |
| Korábbi: Körös-Maros Biofarm Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Körös-Maros Vidékfejlesztési | 0 Ft |
| Korábbi: Gyulavári Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Gyulavári Öntözési Közösség Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Ráki Zsolt, őcsg. vezető | 0 Ft |
| Korábbi: Tiszta Tej Kft., ügyvezető | 0 Ft |
| Korábbi: Prograg-Agrárcentrum Kft., FB elnök | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Körös-Maros Biofarm Kft. | |||
| Gyulavári Kft. | |||
| Lolium Kft. | |||
| Ráki Zsolt őcsg. | |||
| Gyulavári Öntözési Közösség Kft. | |||
| Tiszta Tej Kft. | |||
| Farmépítő Kft. |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Képviselői bizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.