Idővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Kaprinyák Tibor nyilatkozata szerint: 81 ingatlan (Perecse 46 hrsz., Perecse 032/6 hrsz., Perecse 046/14 hrsz. és más települések), 1 jármű, 126 millió Ft megtakarítás. Nettó pénzügyi pozíció: 126 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Perecse 46 hrsz. | udvar | 5004 m^2 | 1/1 | vásárlás 2017.06.23., 2017 | 426 691 Ft · 0,5 ha × 852 700 Ft/ha (gyep-áron, mint külterületi föld, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) |
| Perecse 032/6 hrsz. | szántó | 21,1695 ha | vásárlás 2006.02.23., 2006 | 37 101 666 Ft · 21,17 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) | |
| Perecse 046/14 hrsz. | erdő | 7,8623 ha | 3740/29768 | vásárlás, ajándék 2006.02.23., 2006 | 1 224 188 Ft · 7,86 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 12,6% hányad |
| Perecse 0115/3 hrsz. | erdő, legelő | 6,8857 ha | 2372/6174 | ajándék, vásárlás 2012.10.10., 2012 | 3 278 481 Ft · 6,89 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 38,4% hányad |
| Kasznokvajda 036 hrsz. | gyümölcsös, gyep | 1,9664 ha | 3353/77230 | vásárlás, ajándék 2012.10.10., 2012 | – (külföldi vagy ismeretlen település) |
| Krasznokvajda 034/1 hrsz. | erdő | 0,7581 ha | 3048/10835 | csere, ajándék 2005.02.08., 2005 | 264 295 Ft · 0,76 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 28,1% hányad |
| Krasznokvajda 060/7 hrsz. | szántó, rét | 1,6785 ha | 1/1 | csere 2006.01.23., 2006 | 2 941 739 Ft · 1,68 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) |
| Krasznokvajda 056/4 hrsz. | szántó, út, rét | 1,9754 ha | 2938/15110 | vásárlás, ajándék 2006.05.24., 2006 | 673 171 Ft · 1,98 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 19,4% hányad |
| Ömböly 0222/6 hrsz. | erdő | 10,7644 ha | 1/1 | vásárlás 2001.03.22., 2001 | 13 340 321 Ft · 10,76 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 0280/1 hrsz. | erdő | 3,1822 ha | 1/1 | vásárlás 2001.05.21., 2001 | 3 943 700 Ft · 3,18 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 0280/2 hrsz. | erdő | 2,3711 ha | 1/1 | vásárlás 2001.09.13., 2001 | 2 938 504 Ft · 2,37 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 0222/3 hrsz. | szántó | 0,3506 ha | 1/1 | csere 2002.10.04., 2002 | 843 228 Ft · 0,35 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0222/4 hrsz. | szántó | 1,1312 ha | 1/1 | csere 2002.10.04., 2002 | 2 720 649 Ft · 1,13 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0222/5 hrsz | szántó | 2,0510 ha | 1/1 | csere 2002.10.04., 2002 | 4 932 860 Ft · 2,05 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 023/7 hrsz. | erdő | 16,0966 ha | 1/1 | vásárlás 2002.11.05., 2002 | 19 948 516 Ft · 16,1 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 0166/1 hrsz. | erdő | 1,3527 ha | 1/1 | vásárlás 2003.02.26., 2003 | 1 676 401 Ft · 1,35 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 0292 hrsz. | rét | 0,5360 ha | 1/1 | vásárlás 2003.06.26., 2003 | 755 599 Ft · 0,54 ha × 1 409 700 Ft/ha (gyep, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Bátorliget 0205 hrsz. | szántó | 0,5833 ha | 1/1 | vásárlás 2003.06.26., 2003 | 1 402 895 Ft · 0,58 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0169 hrsz. | erdő | 5,7172 ha | 1/1 | vásárlás 2004.06.11., 2004 | 7 085 326 Ft · 5,72 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 058/1 hrsz | szántó | 0,8071 ha | 1/1 | vásárlás 2004.06.11., 2004 | 1 941 156 Ft · 0,81 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 034/7 hrsz. | szántó, mocsár | 4,0980 ha | 1/1 | vásárlás 2004.10.02., 2004 | 9 856 100 Ft · 4,1 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 034/8 hrsz. | szántó, mocsár | 1,4603 ha | 1/1 | vásárlás 2004.10.02., 2004 | 3 512 168 Ft · 1,46 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 034/9 hrsz. | szántó, mocsár | 6,4791 ha | 1/1 | vásárlás 2004.10.02., 2004 | 15 582 883 Ft · 6,48 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0213/4 hrsz. | szántó | 2,6660 ha | 1/1 | vásárlás 2004.12.20., 2004 | 6 411 997 Ft · 2,67 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0303 hrsz. | erdő | 2,7093 ha | 1/1 | csere 2005.12.22., 2005 | 3 357 635 Ft · 2,71 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Ömböly 0298 hrsz. | szántó, rét | 0,4615 ha | 1/1 | vásárlás 2005.12.22., 2005 | 1 109 954 Ft · 0,46 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 09/7 hrsz. | szántó | 1,0000 ha | 1/1 | vásárlás 2008.07.30., 2008 | 2 405 100 Ft · 1 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0222/2 hrsz. | szántó | 3,1415 ha | 1/1 | vásárlás 2009.06.11., 2009 | 7 555 622 Ft · 3,14 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0222/7 hrsz. | szántó, legelő | 2,4506 ha | 1/1 | vásárlás 2009.06.24., 2009 | 5 893 938 Ft · 2,45 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0222/8 hrsz. | szántó, legelő | 4,2163 ha | 1/1 | vásárlás 2009.06.24., 2009 | 10 140 623 Ft · 4,22 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0286/14 hrsz. | szántó | 12,1138 ha | 1/1 | vásárlás 2004.06.24., 2004 | 29 134 900 Ft · 12,11 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0286/17 hrsz. | szántó, rét, kivett | 13,1008 ha | 1/1 | vásárlás 2009.05.26., 2009 | 31 508 734 Ft · 13,1 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 019/1 hrsz. | rét | 0,9165 ha | 1/1 | vásárlás 2011.06.03., 2011 | 1 291 990 Ft · 0,92 ha × 1 409 700 Ft/ha (gyep, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Nyírbéltek 0103/7 hrsz. | szántó, rét | 0,3841 ha | 53964/412972 | vásárlás 2011.08.16., 2011 | 120 715 Ft · 0,38 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) × 13,1% hányad |
| Ömböly 0246 hrsz. | erdő | 2,5342 ha | 1/1 | vásárlás 2012.12.10, 2012 | 3 140 634 Ft · 2,53 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Bátorliget 0253/20 | szántó | 0,7045 ha | 560448/30388176 | vásárlás 2009.08.12., 2009 | 31 250 Ft · 0,7 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) × 1,8% hányad |
| Ömböly 09/9 hrsz | szántó | 0,5751 ha | 1/1 | bírósági ítélet alapján | 1 383 173 Ft · 0,58 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 09/10 hrsz. | szántó | 1,1322 ha | 1/1 | bírósági ítélet alapján | 2 723 054 Ft · 1,13 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Ömböly 0286/15 hrsz. | erdő kivett út | 33,4359 ha | 1/1 | vásárlás 2024.07.22., 2024 | 41 437 111 Ft · 33,44 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Keresztéte 062/9 hrsz. | erdő | 0,0510 ha | 520/246420 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 133 Ft · 0,05 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 0,2% hányad |
| Pamlény 035 hrsz. | legelő | 1,7165 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 243 943 Ft · 1,72 ha × 852 700 Ft/ha (gyep, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 16,7% hányad |
| Perecse 5 hrsz. | lakóház, udvar 80 m^2 (családi ház) | 2182 m^2 | 1/6 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 2 160 000 Ft · 100 m² (feltételezett) × 129 600 Ft/m² (Észak-Magyarország, községek, családi ház ×0,8) × 16,7% hányad |
| Perecse 076 hrsz. | legelő | 0,6901 ha | 2318/17820 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 76 545 Ft · 0,69 ha × 852 700 Ft/ha (gyep, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 13% hányad |
| Perecse 086 hrsz. | erdő, gyümölcsös, legelő | 0,5924 ha | 2153/77790 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 52 000 Ft · 0,59 ha × 3 171 500 Ft/ha (gyümölcsös, országos) × 2,8% hányad |
| Perecse 090 hrsz. | szántó, rét, legelő | 0,2139 ha | 455/9770 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 17 459 Ft · 0,21 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 4,7% hányad |
| Perecse 0141/5 hrsz. | fásított terület | 0,7916 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.09., 2019 | 163 505 Ft · 0,79 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 1815 | lakóház, udvar 120 m^2 (családi ház) | 3322 m^2 | 1/4 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 5 940 000 Ft · 100 m² (feltételezett) × 237 600 Ft/m² (Észak-Alföld, városok, családi ház ×0,8) × 25% hányad |
| Nyíradony 080/10 hrsz. | erdő | 0,2038 ha | 326/2068 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 39 815 Ft · 0,2 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 15,8% hányad |
| Nyíradony 0370/28 hrsz. | szántó | 1.3602 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 710 931 Ft · 1,36 ha × 3 136 000 Ft/ha (szántó, Hajdú-Bihar vármegye) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0370/29 | kivett major | 0,5213 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 118 561 Ft · 0,52 ha × 1 364 600 Ft/ha (gyep-áron, mint külterületi föld, Hajdú-Bihar vármegye) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0481/34 | erdő | 0,1631 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 33 688 Ft · 0,16 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0481/35 hrsz. | erdő | 0,0871 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 17 991 Ft · 0,09 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0481/36 hrsz. | erdő | 0,3451 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 71 280 Ft · 0,35 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0590 | erdő | 3,4225 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 706 917 Ft · 3,42 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0838/17 hrsz. | erdő | 0,7887 ha | 308/3692 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 81 541 Ft · 0,79 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 8,3% hányad |
| Nyíradony 0848/1 hrsz. | erdő | 0,1888 ha | 119/3251 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 8565 Ft · 0,19 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 3,7% hányad |
| Nyíradony 0852/2 hrsz. | erdő | 0,2365 ha | 298/9982 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 8750 Ft · 0,24 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 3% hányad |
| Nyíradony 0956/24 hrsz. | erdő, rét | 0,6988 ha | 1/6 | örklés 2019.01.11., 2019 | 144 337 Ft · 0,7 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Debrecen 21819/22/A/39 hrsz. | lakás 58m^2 (társasház) | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | – (nincs olvasható terület) | |
| Nyíradony 0591/90 hrsz. | erdő | 0,2881 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 59 507 Ft · 0,29 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0591/115 hrsz | szántó, rét | 0,2343 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 122 461 Ft · 0,23 ha × 3 136 000 Ft/ha (szántó, Hajdú-Bihar vármegye) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0591/110 hrsz | kivett mocsár | 0,2678 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 60 907 Ft · 0,27 ha × 1 364 600 Ft/ha (gyep, Hajdú-Bihar vármegye) × 16,7% hányad |
| Nyíradony 0587/21 hrsz. | erdő | 0,4139 ha | 273/2461 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 56 901 Ft · 0,41 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 11,1% hányad |
| Nyíradony 834/32 hrsz. | erdő | 0,5254 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | 108 521 Ft · 0,53 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 16,7% hányad |
| Ömböly 0190/1 hrsz. | gyümölcsös, erdő | 2,7280 ha | 77568/208356 | vásárlás 2014.12.17., 2014 | 3 220 962 Ft · 2,73 ha × 3 171 500 Ft/ha (gyümölcsös, országos) × 37,2% hányad |
| Perecse 058 hrsz. | legelő, saját út | 5,3733 ha | 1497/2971 | vásárlás, ajándék 2006.02.23., 2006 | 2 308 642 Ft · 5,37 ha × 852 700 Ft/ha (gyep, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 50,4% hányad |
| Krasznokvajda 017 hrsz. | gyümölcsös, legelő | 2,5693 ha | 4445/166050 | csere, ajándék 2005.02.08., 2005 | 218 129 Ft · 2,57 ha × 3 171 500 Ft/ha (gyümölcsös, országos) × 2,7% hányad |
| Krasznokvajda 034/3 hrsz. | rét, árok | 1,0065 ha | 3048/8366 | csere, ajándék 2005.02.08., 2005 | 312 685 Ft · 1,01 ha × 852 700 Ft/ha (gyep, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 36,4% hányad |
| Krasznokvajda 060/2 hrsz. | gyümölcsös | 3,9988 ha | 5709/60455 | vásárlás, ajándék 2005.04.25., 2005 | 1 197 629 Ft · 4 ha × 3 171 500 Ft/ha (gyümölcsös, országos) × 9,4% hányad |
| Krasznokvajda 063 hrsz. | szántó, rét | 2.0355 ha | 2927/11589 | vásárlás 2005.02.08., 2005 | 901 012 Ft · 2,04 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 25,3% hányad |
| Krasznokvajda 071/10 hrsz. | szántó | 0,9814 ha | 1218/13979 | vásárlás 2005.05.23., 2005 | 149 865 Ft · 0,98 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 8,7% hányad |
| Kány 0106/4 hrsz. | szántó, erdő, gyümölcsös | 0,0909 ha | 95/17333 | csere 2005.02.08., 2005 | 873 Ft · 0,09 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 0,5% hányad |
| Kány 060/5 hrsz. | erdő | 2,4935 ha | 598/4293 | vásárlás, ajándék 2005.04.25., 2005 | 430 453 Ft · 2,49 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 13,9% hányad |
| Kány 0112 hrsz. | erdő | 4,3838 ha | 1052/2676 | vásárlás, ajándék 2005.02.08., 2005 | 2 135 781 Ft · 4,38 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 39,3% hányad |
| Kány 0114 hrsz. | erdő, út | 8,6230 ha | 2051/10499 | vásárlás, ajándék 2005.02.08., 2005 | 2 087 625 Ft · 8,62 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 19,5% hányad |
| Kány 0115/2 hrsz. | erdő, szántó | 3,9810 ha | 995/1770 | vásárlás, ajándék 2006.05.31, 2006 | 3 922 155 Ft · 3,98 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 56,2% hányad |
| Kány 060/2 hrsz. | szántó | 5,5663 ha | 6010/25159 | vásárlás 2005.04.25., 2005 | 2 330 400 Ft · 5,57 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 23,9% hányad |
| Kány 060/6 hrsz. | erdő | 2,0078 ha | 482/2799 | vásárlás 2005.04.25., 2005 | 428 490 Ft · 2,01 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 17,2% hányad |
| Kány 0115/1 hrsz. | erdő, szántó | 5,6080 ha | 1720/6143 | vásárlás 2005.11.16., 2005 | 2 751 939 Ft · 5,61 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 28% hányad |
| Kány 0118/1 hrsz. | erdő, szántó | 2,4280 ha | 6147/39663 | vásárlás 2005.11.16., 2005 | 659 491 Ft · 2,43 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 15,5% hányad |
| Kány 018/2 hrsz. | erdő, szántó | 1,8903 ha | 526/1964 | vásárlás 2005.04.25., 2005 | 887 274 Ft · 1,89 ha × 1 752 600 Ft/ha (szántó, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) × 26,8% hányad |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím | Becsült sáv |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz S 350 | személygépkocsi | 2018 | 2018.04.18. vásárlás | 7,1 M–13,7 M Ft · 2015 (feltételezett évjárat) |
A „Becsült sáv” a magyar használtpiac hirdetési ára a típusra és évjáratra, nem a nyilatkozat adata; a vagyon-összegbe a sáv közepe kerül. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évéből feltételezzük. Források és szabályok: Módszertan.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Befektetés jegy | 48 066 783 Ft |
| Tart. bef. szla | 5 666 853 Ft |
| Kriptovaluta | 10 500 000 Ft |
| Folyószámla HUF | 32 450 331 Ft |
| Folyószámla Dev. EUR | 12 346 EUR (≈ 4 384 558 Ft) |
| Nyugdíj biztosítás | 11 500 000 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Egyéb pénzkövetelés | 10 756 151 Ft |
| Készpénz | 2 700 000 Ft |
Tartozások
Nincs bejegyzés.
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Őstermelő | 0 Ft |
| Korábbi: Erdészeti igazgató | 0 Ft |
| Korábbi: Őstermelő | 0 Ft |
| Korábbi: Termőföld bérbe adása | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
Nincs bejegyzés.
Egyéb közlendők
- A családommal életvitelszerűen használt lakóingatlan nettó térmértéke 219,41 m^2: Nyíradony 290
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Élő Környezetért Felelős Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Képviselői bizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.