Kaprinyák Tibor
országgyűlési képviselő
TISZA országos lista, 49. helyIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Kaprinyák Tibor nyilatkozata szerint: 81 ingatlan (Perecse 46 hrsz., Perecse 032/6 hrsz., Perecse 046/14 hrsz. és más települések), 1 jármű, 121,7 millió Ft megtakarítás. Nettó pénzügyi pozíció: 121,7 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| Perecse 46 hrsz. | udvar | 5004 m^2 | 1/1 | vásárlás 2017.06.23., 2017 |
| Perecse 032/6 hrsz. | szántó | 21,1695 ha | vásárlás 2006.02.23., 2006 | |
| Perecse 046/14 hrsz. | erdő | 7,8623 ha | 3740/29768 | vásárlás, ajándék 2006.02.23., 2006 |
| Perecse 0115/3 hrsz. | erdő, legelő | 6,8857 ha | 2372/6174 | ajándék, vásárlás 2012.10.10., 2012 |
| Kasznokvajda 036 hrsz. | gyümölcsös, gyep | 1,9664 ha | 3353/77230 | vásárlás, ajándék 2012.10.10., 2012 |
| Krasznokvajda 034/1 hrsz. | erdő | 0,7581 ha | 3048/10835 | csere, ajándék 2005.02.08., 2005 |
| Krasznokvajda 060/7 hrsz. | szántó, rét | 1,6785 ha | 1/1 | csere 2006.01.23., 2006 |
| Krasznokvajda 056/4 hrsz. | szántó, út, rét | 1,9754 ha | 2938/15110 | vásárlás, ajándék 2006.05.24., 2006 |
| Ömböly 0222/6 hrsz. | erdő | 10,7644 ha | 1/1 | vásárlás 2001.03.22., 2001 |
| Ömböly 0280/1 hrsz. | erdő | 3,1822 ha | 1/1 | vásárlás 2001.05.21., 2001 |
| Ömböly 0280/2 hrsz. | erdő | 2,3711 ha | 1/1 | vásárlás 2001.09.13., 2001 |
| Ömböly 0222/3 hrsz. | szántó | 0,3506 ha | 1/1 | csere 2002.10.04., 2002 |
| Ömböly 0222/4 hrsz. | szántó | 1,1312 ha | 1/1 | csere 2002.10.04., 2002 |
| Ömböly 0222/5 hrsz | szántó | 2,0510 ha | 1/1 | csere 2002.10.04., 2002 |
| Ömböly 023/7 hrsz. | erdő | 16,0966 ha | 1/1 | vásárlás 2002.11.05., 2002 |
| Ömböly 0166/1 hrsz. | erdő | 1,3527 ha | 1/1 | vásárlás 2003.02.26., 2003 |
| Ömböly 0292 hrsz. | rét | 0,5360 ha | 1/1 | vásárlás 2003.06.26., 2003 |
| Bátorliget 0205 hrsz. | szántó | 0,5833 ha | 1/1 | vásárlás 2003.06.26., 2003 |
| Ömböly 0169 hrsz. | erdő | 5,7172 ha | 1/1 | vásárlás 2004.06.11., 2004 |
| Ömböly 058/1 hrsz | szántó | 0,8071 ha | 1/1 | vásárlás 2004.06.11., 2004 |
| Ömböly 034/7 hrsz. | szántó, mocsár | 4,0980 ha | 1/1 | vásárlás 2004.10.02., 2004 |
| Ömböly 034/8 hrsz. | szántó, mocsár | 1,4603 ha | 1/1 | vásárlás 2004.10.02., 2004 |
| Ömböly 034/9 hrsz. | szántó, mocsár | 6,4791 ha | 1/1 | vásárlás 2004.10.02., 2004 |
| Ömböly 0213/4 hrsz. | szántó | 2,6660 ha | 1/1 | vásárlás 2004.12.20., 2004 |
| Ömböly 0303 hrsz. | erdő | 2,7093 ha | 1/1 | csere 2005.12.22., 2005 |
| Ömböly 0298 hrsz. | szántó, rét | 0,4615 ha | 1/1 | vásárlás 2005.12.22., 2005 |
| Ömböly 09/7 hrsz. | szántó | 1,0000 ha | 1/1 | vásárlás 2008.07.30., 2008 |
| Ömböly 0222/2 hrsz. | szántó | 3,1415 ha | 1/1 | vásárlás 2009.06.11., 2009 |
| Ömböly 0222/7 hrsz. | szántó, legelő | 2,4506 ha | 1/1 | vásárlás 2009.06.24., 2009 |
| Ömböly 0222/8 hrsz. | szántó, legelő | 4,2163 ha | 1/1 | vásárlás 2009.06.24., 2009 |
| Ömböly 0286/14 hrsz. | szántó | 12,1138 ha | 1/1 | vásárlás 2004.06.24., 2004 |
| Ömböly 0286/17 hrsz. | szántó, rét, kivett | 13,1008 ha | 1/1 | vásárlás 2009.05.26., 2009 |
| Ömböly 019/1 hrsz. | rét | 0,9165 ha | 1/1 | vásárlás 2011.06.03., 2011 |
| Nyírbéltek 0103/7 hrsz. | szántó, rét | 0,3841 ha | 53964/412972 | vásárlás 2011.08.16., 2011 |
| Ömböly 0246 hrsz. | erdő | 2,5342 ha | 1/1 | vásárlás 2012.12.10, 2012 |
| Bátorliget 0253/20 | szántó | 0,7045 ha | 560448/30388176 | vásárlás 2009.08.12., 2009 |
| Ömböly 09/9 hrsz | szántó | 0,5751 ha | 1/1 | bírósági ítélet alapján |
| Ömböly 09/10 hrsz. | szántó | 1,1322 ha | 1/1 | bírósági ítélet alapján |
| Ömböly 0286/15 hrsz. | erdő kivett út | 33,4359 ha | 1/1 | vásárlás 2024.07.22., 2024 |
| Keresztéte 062/9 hrsz. | erdő | 0,0510 ha | 520/246420 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Pamlény 035 hrsz. | legelő | 1,7165 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Perecse 5 hrsz. | családi ház | 2182 m^2 | 1/6 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Perecse 076 hrsz. | legelő | 0,6901 ha | 2318/17820 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Perecse 086 hrsz. | erdő, gyümölcsös, legelő | 0,5924 ha | 2153/77790 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Perecse 090 hrsz. | szántó, rét, legelő | 0,2139 ha | 455/9770 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Perecse 0141/5 hrsz. | fásított terület | 0,7916 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.09., 2019 |
| Nyíradony 1815 | családi ház | 3322 m^2 | 1/4 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 080/10 hrsz. | erdő | 0,2038 ha | 326/2068 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0370/28 hrsz. | szántó | 1.3602 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0370/29 | kivett major | 0,5213 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0481/34 | erdő | 0,1631 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0481/35 hrsz. | erdő | 0,0871 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0481/36 hrsz. | erdő | 0,3451 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0590 | erdő | 3,4225 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0838/17 hrsz. | erdő | 0,7887 ha | 308/3692 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0848/1 hrsz. | erdő | 0,1888 ha | 119/3251 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0852/2 hrsz. | erdő | 0,2365 ha | 298/9982 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0956/24 hrsz. | erdő, rét | 0,6988 ha | 1/6 | örklés 2019.01.11., 2019 |
| Debrecen 21819/22/A/39 hrsz. | társasház | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 | |
| Nyíradony 0591/90 hrsz. | erdő | 0,2881 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0591/115 hrsz | szántó, rét | 0,2343 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0591/110 hrsz | kivett mocsár | 0,2678 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 0587/21 hrsz. | erdő | 0,4139 ha | 273/2461 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Nyíradony 834/32 hrsz. | erdő | 0,5254 ha | 1/6 | öröklés 2019.01.11., 2019 |
| Ömböly 0190/1 hrsz. | gyümölcsös, erdő | 2,7280 ha | 77568/208356 | vásárlás 2014.12.17., 2014 |
| Perecse 058 hrsz. | legelő, saját út | 5,3733 ha | 1497/2971 | vásárlás, ajándék 2006.02.23., 2006 |
| Krasznokvajda 017 hrsz. | gyümölcsös, legelő | 2,5693 ha | 4445/166050 | csere, ajándék 2005.02.08., 2005 |
| Krasznokvajda 034/3 hrsz. | rét, árok | 1,0065 ha | 3048/8366 | csere, ajándék 2005.02.08., 2005 |
| Krasznokvajda 060/2 hrsz. | gyümölcsös | 3,9988 ha | 5709/60455 | vásárlás, ajándék 2005.04.25., 2005 |
| Krasznokvajda 063 hrsz. | szántó, rét | 2.0355 ha | 2927/11589 | vásárlás 2005.02.08., 2005 |
| Krasznokvajda 071/10 hrsz. | szántó | 0,9814 ha | 1218/13979 | vásárlás 2005.05.23., 2005 |
| Kány 0106/4 hrsz. | szántó, erdő, gyümölcsös | 0,0909 ha | 95/17333 | csere 2005.02.08., 2005 |
| Kány 060/5 hrsz. | erdő | 2,4935 ha | 598/4293 | vásárlás, ajándék 2005.04.25., 2005 |
| Kány 0112 hrsz. | erdő | 4,3838 ha | 1052/2676 | vásárlás, ajándék 2005.02.08., 2005 |
| Kány 0114 hrsz. | erdő, út | 8,6230 ha | 2051/10499 | vásárlás, ajándék 2005.02.08., 2005 |
| Kány 0115/2 hrsz. | erdő, szántó | 3,9810 ha | 995/1770 | vásárlás, ajándék 2006.05.31, 2006 |
| Kány 060/2 hrsz. | szántó | 5,5663 ha | 6010/25159 | vásárlás 2005.04.25., 2005 |
| Kány 060/6 hrsz. | erdő | 2,0078 ha | 482/2799 | vásárlás 2005.04.25., 2005 |
| Kány 0115/1 hrsz. | erdő, szántó | 5,6080 ha | 1720/6143 | vásárlás 2005.11.16., 2005 |
| Kány 0118/1 hrsz. | erdő, szántó | 2,4280 ha | 6147/39663 | vásárlás 2005.11.16., 2005 |
| Kány 018/2 hrsz. | erdő, szántó | 1,8903 ha | 526/1964 | vásárlás 2005.04.25., 2005 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz S 350 | személygépkocsi | 2018 | 2018.04.18. vásárlás |
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Befektetés jegy | 48 066 783 Ft |
| Tart. bef. szla | 5 666 853 Ft |
| Kriptovaluta | 10 500 000 Ft |
| Folyószámla HUF | 32 450 331 Ft |
| Folyószámla Dev. EUR | 12 346 Ft |
| Nyugdíj biztosítás | 11 500 000 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Egyéb pénzkövetelés | 10 756 151 Ft |
| Készpénz | 2 700 000 Ft |
Tartozások
Nincs bejegyzés.
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Őstermelő | 0 Ft |
| Korábbi: Erdészeti igazgató | 0 Ft |
| Korábbi: Őstermelő | 0 Ft |
| Korábbi: Termőföld bérbe adása | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
Nincs bejegyzés.
Egyéb közlendők
- A családommal életvitelszerűen használt lakóingatlan nettó térmértéke 219,41 m^2: Nyíradony 290
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- Élő Környezetért Felelős Bizottság (alelnök)
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API