Rogán Antal
Megválasztott képviselő, a mandátumát nem tölti be
FIDESZ-KDNP országos lista, 23. hely — a mandátumot nem foglalta elIdővonal
Még nincs rögzített változás.
A 2026-os választáson mandátumot szerzett, de nem tagja az Országgyűlésnek, ezért képviselői tiszteletdíj nem illeti meg.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Rogán Antal nyilatkozata szerint: 14 ingatlan (SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK, SZAKONYFALU), 855 millió Ft megtakarítás. Nettó pénzügyi pozíció: 855 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | KÜLTERÜLETI SZÁNTÓ | 2046 m2 | 3/24 | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS, 1998 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 1 ha 4379 m2 | 3/12 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 633 m2 | 3/12 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 9531 m2 | 1/8 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 5420 m2 | 2/8 | ÖRÖKLÉS, 2008.NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 2 ha 5820 m2 | 2/8 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 5147 m2 | 1/8 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 1 ha 9393 m2 | 54/216 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI ERDŐ ÉS SZÁNTÓ | 8349 m2 | 1/8 | ÖRÖKLÉS, 2008. NOVEMBER, 2008 |
| SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | KÜLTERÜLETI ERDŐ | 3669 m2 | 3/24 | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS, 1998 |
| SZAKONYFALU | KÜLTERÜLETI RÉT | 4212 m2 | 3/24 | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS, 1998 |
| SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | KÜLTERÜLETI RÉT | 1590 m2 | 15/1320 | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS, 1998 |
| SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | KÜLTERÜLETI RÉT | 2554 m2 | 15/1320 | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS, 1998 |
| SZAKONYFALU / FELSŐSZÖLNÖK | KÜLTERÜLETI RÉT | 3719 m2 | 15/1320 | ÖRÖKLÉS, 1998. MÁJUS, 1998 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
Nincs bejegyzés.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| MAGYAR ÁLLAMPAPÍR (feleségemmel közös értékpapírszámlán) | 750 000 000 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 105 000 000 Ft |
Tartozások
Nincs bejegyzés.
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| MINISZTERELNÖKI | 0 Ft |
| Korábbi: KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| Korábbi: MINISZTERELNÖKI | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
Nincs bejegyzés.
Egyéb közlendők
- SZABADALMI JOG
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Nem országgyűlési képviselő
Rogán Antal nem tagja az Országgyűlésnek, így parlamenti felszólalás-, indítvány- és bizottsági adat nem tartozik hozzá.