Lázár János
Megválasztott képviselő, a mandátumát nem tölti be
FIDESZ-KDNP országos lista, 20. hely — a mandátumot nem foglalta elIdővonal
Még nincs rögzített változás.
Friss hírek róla
Forrás: ahirlevel.hu
A 2026-os választáson mandátumot szerzett, de nem tagja az Országgyűlésnek, ezért képviselői tiszteletdíj nem illeti meg.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Lázár János nyilatkozata szerint: 47 ingatlan (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BUDAPEST XIII. KERÜLET, MÁRTÉLY és más települések), 1 jármű, 45 millió Ft megtakarítás, 220 millió Ft tartozás, 2 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −175 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés |
|---|---|---|---|---|
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | LAKÓHÁZ - 260 m2 | 779 m2 | 1/2 | VÉTEL - 2001, 2001 |
| BUDAPEST XIII. KERÜLET | TÁRSASHÁZ | 96 m2 | 1/2 | VÉTEL - 2018, 2018 |
| MÁRTÉLY | SZÁNTÓ | 2 ha 6837 m2 | 1/1 | VÉTEL - 1998, 1998 |
| MINDSZENT | SZÁNTÓ | 5 ha 1188 m2 | 1/1 | VÉTEL - 1996, 1996 |
| MINDSZENT | SZÁNTÓ | 4 ha 5251 m2 | 1/1 | VÉTEL - 1994, 1994 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 8,5173 ha | 1/1 | AJÁNDKOZÁS - 2002, 2002 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 1,0234 ha | 1/1 | VÉTEL - 2004, 2004 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 0,6 ha | 1/1 | VÉTEL - 2005, 2005 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 5,1183 ha | 1/1 | VÉTEL - 2006, 2006 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 5,3402 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 1,6754 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2,77 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 5,6304 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,8898 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ERDŐ | 3,1415 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ERDŐ | 0,4802 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | LEGELŐ | 0,5164 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | TÖLTÉS | 0,7268 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | KIVETT MOCSÁR | 0,2305 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 4,3200 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ERDŐ | 6,0070 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ, ERDŐ, LEGELŐ | 16,4528 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 1,7545 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 226 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 13,8730 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 |
| MÁD | SZŐLŐ | 1,9884 ha | 1/1 | VÉTEL - 2017, 2017 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 8,0067 ha | 1/1 | VÉTEL - 2017 - 2018, 2017 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2 ha 6639 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2 ha 3531 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2 ha 7959 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 7,0241 ha | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 |
| MÁD | SZŐLŐ | 4250m2+3613m2+3658m2+2848m2+4916m2 ÖSSZESEN: 1,9285 ha | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 |
| FÖLDEÁK | SZÁNTÓ | 2009m2+1,0027ha+2,0308ha+7,9242ha+1,1827ha+3,6604ha ÖSSZESEN: 16,0015 ha | 1/1 | VÉTEL - 2020, 2020 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 22,9009 ha | 1/1 | VÉTEL - 2021, 2021 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ingatlan | 4,3775 ha | 1/2 | VÉTEL - 2021, 2021 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ingatlan | 2,6639ha+2,3531ha+2,7959ha ÖSSZESEN: 7,8129 ha | 1/1 | VÉTEL - 2021, 2021 |
| MÁD | SZŐLŐ, LEGELŐ | 3208 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2022, 2022 |
| FÖLDEÁK | SZÁNTÓ | 4124m2+9366m2+8854m2+2,1169 ha+3221m2+7328m2+6136m2 ÖSSZESEN:6,0194 | 1/1 | VÉTEL - 2022, 2022 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,1369 ha | 1/1 | VÉTEL - 2022, 2022 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 8,8995 ha | 1/1 | 2023, 2023 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 10,9426 ha | 1/1 | 2023, 2023 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,8459 ha | 1/1 | 2023, 2023 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3385 m2 | 1/1 | 2023, 2023 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,0930 ha | 1/1 | VÉTEL - 2024, 2024 |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ingatlan | 9,4864 ha | 1/1 | VÉTEL - 2024, 2024 |
| BUDAPEST V. KERÜLET | TÁRSASHÁZ | 90 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2024, 2024 |
| BUDAPEST V. KERÜLET | TÁRSASHÁZ | 60 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2025, 2025 |
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím |
|---|---|---|---|
| MINI 757 COOPERS CABRIO | személygépkocsi | 2019 | 2019, VÉTEL |
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| 100.000.000 HUF | 5 000 000 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Egyéb pénzkövetelés | 15 000 000 Ft |
| Készpénz | 25 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 160 000 000 Ft |
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 60 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| KURATÓRIUMI ELNÖK (JNFA) | 0 Ft |
| FÖLD BÉRLETI DÍJ, FÖLDBÉRLETI | 0 Ft |
| Korábbi: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| Korábbi: KURATÓRIUMI ELNÖK (JNFA) | 0 Ft |
| Korábbi: KURATÓRIUMI TAG (KÉK | 0 Ft |
| Korábbi: FÖLDBÉRLETI DÍJ, FÖLDBÉRLETI | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| ERD CONDITOR | |||
| GROSSWEISE |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Nem országgyűlési képviselő
Lázár János nem tagja az Országgyűlésnek, így parlamenti felszólalás-, indítvány- és bizottsági adat nem tartozik hozzá.