
Bóna Szabolcs
Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
🌾 Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős MinisztériumIdővonal
Még nincs rögzített változás.
- Miniszteri illetmény (becslés)a miniszterelnök állapítja meg (Ksztv. 39., 52. §); a bejelentés szerint a miniszterelnöki illetmény alatt marad2 200 000 Ft
A miniszteri illetmény pontos összegét a miniszterelnök határozata rögzíti, nyilvános normatív összeg nincs. A becslés a bejelentett elv (miniszter a miniszterelnök alatt) és a korábbi, mintegy 3,9 millió forintos szint 1,5–2 millió forintos csökkentése alapján készült.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Bóna Szabolcs nyilatkozata szerint: 81 ingatlan (Csorna 600, Csorna 0166 hrsz, Dör hrsz 063/21 és más települések), 29 millió Ft megtakarítás, 8,5 millió Ft tartozás. Nettó pénzügyi pozíció: 20,5 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Csorna 600 | lakóház (családi ház) | 848 m2 | 1/2 | vásárlás, 2006.05.11 használatba vétel 2008.11.17 | 55 694 560 Ft · 237 m² × 469 600 Ft/m² (Nyugat-Dunántúl, városok, családi ház ×0,8) × 50% hányad |
| Csorna 0166 hrsz | szántó | 13,4093 ha/183 AK | 1/1 | vásárlás, 1994.02.23 | 37 070 010 Ft · 13,41 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 063/21 | szántó | 3,2789 ha/64,59 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.12.02 | 9 064 519 Ft · 3,28 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 063/22 | szántó | 3,6116 ha/62,94 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.02.11 | 9 984 268 Ft · 3,61 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 063/5 | szántó | 15,3987 ha/334,15 AK | 1/1 | vásárlás, 2024.07.25 | 42 569 706 Ft · 15,4 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 063/23 | szántó | 3,3803 ha/51,23 AK | 8623/30750 | vásárlás, 2013.09.12 | 2 620 506 Ft · 3,38 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 28% hányad |
| Dör hrsz 076/4 | szántó | 2,9116 ha/63,18 AK | 1611/6318 | vásárlás, 2011.12.01 | 2 052 410 Ft · 2,91 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 25,5% hányad |
| Dör hrsz 076/9 | szántó | 1,4824 ha/32,17 AK | 1/1 | vásárlás, 2013.01.01 | 4 098 095 Ft · 1,48 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 085/4 | szántó | 6,0117 ha/130,45 AK | 3251/78270 | vásárlás, 2011.12.19 | 690 296 Ft · 6,01 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 4,2% hányad |
| Dör hrsz 085/3 | szántó | 1,9910 ha/43,20 AK | 1/1 | vásárlás, 2020.01.01 | 5 504 120 Ft · 1,99 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 085/12 | szántó | 2,9847 ha/64,77 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.02.22 | 8 251 203 Ft · 2,98 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 047/26 | szántó | 2,4917 ha/77,99 AK | 1/1 | vásárlás, 2010.11.17 | 6 888 305 Ft · 2,49 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 0160/14 | szántó | 3,0801 ha/58,73 AK | 17100/34956 | ajándékozás, vásárlás, 2021.02.25 | 4 165 391 Ft · 3,08 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 48,9% hányad |
| Rábapordány hrsz 0156/11 | gyep | 0,4196 ha/4,53 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.03.01 | 706 103 Ft · 0,42 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0128/14 | szántó | 7,3217 ha/115,32 AK | 3926/11531 | ajándékozás, 2021.02.25 | 6 891 470 Ft · 7,32 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 34% hányad |
| Rábapordány hrsz 0132/4 | gyep | 2,0361 ha/25,45 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.09.16 | 3 426 349 Ft · 2,04 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0132/6 | gyep | 2,2530 ha/28,16 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.02.25 | 3 791 348 Ft · 2,25 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 087/9 | gyep | 1,3686 ha/64,19 AK | 3533/6421 | ajándékozás, 2021.02.25 | 1 267 214 Ft · 1,37 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 55% hányad |
| Rábapordány hrsz 0127 | gyep | 0,6783 ha/7,33 AK | 37/733 | vásárlás, 2022.02.07 | 57 617 Ft · 0,68 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 5% hányad |
| Rábapordány hrsz 073/1 | szántó | 3,3417 ha/44,11 AK | 693/3610 | vásárlás, 2021.01.15 | 1 773 414 Ft · 3,34 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 19,2% hányad |
| Rábapordány hrsz 087/13 | gyep | 5,2591 ha/196,3 AK | 4059/19634 | ajándékozás, 2021.03.01 | 1 829 592 Ft · 5,26 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 20,7% hányad |
| Rábapordány hrsz 0123/67 | szántó | 2,6026 ha/47,37 AK | 3022920/10231920 | ajándékozás, 2021.02.25 | 2 125 659 Ft · 2,6 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 29,5% hányad |
| Rábapordány hrsz 0123/47 | szántó | 1,6082 ha/9,01 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.04.21 | 4 445 869 Ft · 1,61 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0123/14 | szántó | 1,3338 ha/7,47 AK | 5980/17736 | ajándékozás, 2021.02.25 | 1 243 234 Ft · 1,33 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 33,7% hányad |
| Rábapordány hrsz 0123/8 | szántó | 1,3341 ha/7,47 AK | 61/747 | vásárlás, 2002.08.26 | 301 172 Ft · 1,33 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 8,2% hányad |
| Rábapordány hrsz 057/9 | szántó | 3,8728 ha/63,59 AK | 1/1 | vásárlás, 2020.11.18 | 10 706 356 Ft · 3,87 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 057/20 | szántó | 3,5402 ha/62,72 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.09.27 | 9 786 883 Ft · 3,54 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0112/1 | szántó | 7,9660 ha/91,07 AK | 6603/9107 | vásárlás, 2021.05.12 | 15 966 983 Ft · 7,97 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 72,5% hányad |
| Rábapordány hrsz 0158/11 | szántó | 9,0571 ha/180,03 AK | 6001/18002 | vásárlás, 2022.02.07 | 8 346 581 Ft · 9,06 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 33,3% hányad |
| Rábapordány hrsz 047/9 | szántó | 2,4197 ha/43,53 AK | 4/10 | ajándékozás, 2021.03.01 | 2 675 704 Ft · 2,42 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 40% hányad |
| Rábapordány hrsz 047/10 | szántó | 4,9882 ha/111,61 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.03.01 | 13 789 879 Ft · 4,99 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 047/4 | szántó | 3,3966 ha/69,74 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.02.25 | 9 389 901 Ft · 3,4 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 047/5 | szántó | 3,0479 ha/62,39 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.02.25 | 8 425 920 Ft · 3,05 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 033/7 | szántó | 5,1485 ha/125,11 AK | 1/1 | vásárlás, 2020.11.18 | 14 233 028 Ft · 5,15 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 047/1 | szántó | 1,3607 ha/26,1 AK | 573/1486 | ajándékozás, 2021.03.01 | 1 450 490 Ft · 1,36 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 38,6% hányad |
| Rábapordány hrsz 081/6 | szántó | 0,5050 ha/18,43 AK | 45/1843 | vásárlás, 2016.12.19 | 34 088 Ft · 0,51 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 2,4% hányad |
| Rábapordány hrsz 033/5 | szántó | 5,8018 ha/132,06 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.04.05 | 16 039 076 Ft · 5,8 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 070/27 | szántó | 2,7312 ha/77,67 AK | 3281/7768 | vásárlás, 2010.09.29 | 3 189 092 Ft · 2,73 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 42,2% hányad |
| Rábapordány hrsz 070/6 | szántó | 8,1839 ha/153,77 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.08.27 | 22 624 392 Ft · 8,18 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 070/21 | szántó | 1,1316 ha/33,50 AK | 1/1 | vásárlás, 2016.12.19 | 3 128 308 Ft · 1,13 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 070/22 | szántó | 1,9076 ha/56,76 AK | 1/1 | vásárlás, 2020.07.01 | 5 273 560 Ft · 1,91 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 070/50 | szántó | 1,1157 ha/32,64 AK | 1/1 | vásárlás, 2017.10.16 | 3 084 353 Ft · 1,12 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 070/57 | szántó | 5,5720 ha/162,66 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.01.15 | 15 403 794 Ft · 5,57 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 030/9 | szántó | 0,3023 ha/8,09 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.11.08 | 835 708 Ft · 0,3 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 070/44 | szántó | 2,1724 ha/79,28 AK | 1066/7930 | vásárlás, 2018.01.31 | 807 310 Ft · 2,17 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 13,4% hányad |
| Rábapordány hrsz 0107/2 | szántó | 4,4061 ha/43,32 AK | 2015/4332 | vásárlás, 2021.09.16 | 5 665 752 Ft · 4,41 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 46,5% hányad |
| Rábapordány hrsz 020/21 | szántó | 2,0744 ha/50,41 AK | 1/1 | vásárlás, 2021.07.08 | 5 734 679 Ft · 2,07 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0112/2 | szántó | 6,5908 ha/75,99 AK | 6058/15200 | ajándékozás, 2021.03.01 | 7 261 735 Ft · 6,59 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 39,9% hányad |
| Rábapordány hrsz 0112/3 | szántó | 6,1654 ha/80,82 AK | 3512/8082 | ajándékozás, 2021.03.01 | 7 406 508 Ft · 6,17 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 43,5% hányad |
| Rábapordány hrsz 0147/25 | szántó | 4,7362 ha/88,06 AK | 23105/44030 | vásárlás, 2021.02.22 | 6 870 746 Ft · 4,74 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 52,5% hányad |
| Rábapordány hrsz 0128/9 | szántó | 1,3985 ha/27,54 AK | 1/1 | vásárlás, 2019.06.05 | 3 866 153 Ft · 1,4 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0147/2 | szántó | 2,5270 ha/47,34 AK | 1/1 | vásárlás, 2018.07.09 | 6 985 892 Ft · 2,53 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0147/23 | szántó | 4,6312 ha/87,43 AK | 4956/8743 | vásárlás, 2021.10.20 | 7 257 398 Ft · 4,63 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 56,7% hányad |
| Rábapordány hrsz 010/22 | szántó | 0,9746 ha/20,00 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.02.25 | 2 694 282 Ft · 0,97 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 010/23 | szántó | 2,3400 ha/49,28 AK | 404/4928 | vásárlás, 2020.06.15 | 530 326 Ft · 2,34 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 8,2% hányad |
| Rábapordány hrsz 0169/6 | szántó | 1,3508 ha/29,99 AK | 1/1 | vásárlás, 2019.06.05 | 3 734 287 Ft · 1,35 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 010/21 | szántó | 9,2519 ha/183,57 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.02.25 | 25 576 878 Ft · 9,25 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0169/3 | szántó | 3,6838 ha/85,45 AK | 1/1 | ajándékozás, 2021.02.25 | 10 183 865 Ft · 3,68 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0169/4 | szántó | 2,9369 ha/65,85 AK | 1/1 | vásárlás, 2018.06.29 | 8 119 060 Ft · 2,94 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0169/10 | szántó | 0,4829 ha/11,07 AK | 1/1 | vásárlás, 2019.01.01 | 1 334 977 Ft · 0,48 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Rábapordány hrsz 0169/2 | szántó | 2,5254 ha/58,79 AK | 840/5881 | vásárlás, 2022.11.08 | 997 183 Ft · 2,53 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 14,3% hányad |
| Rábapordány hrsz 0158/12 | szántó | 7,3140 ha/159,76 AK | 1/4 | vásárlás, 2014.02.25 | 5 054 888 Ft · 7,31 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 25% hányad |
| Rábapordány hrsz 0169/11 | szántó | 7,8250 ha/176,61 AK | 7706/17659 | ajándékozás, 2021.02.25 | 9 439 823 Ft · 7,83 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 43,6% hányad |
| Bodonhely hrsz 0194/9 | szántó | 0,5041 ha/6,65 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.09.21 | 1 393 584 Ft · 0,5 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bodonhely hrsz 0194/10 | szántó | 1,1767 ha/15,53 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.09.21 | 3 252 987 Ft · 1,18 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bodonhely hrsz 0181/4 | szántó | 7,9795 ha/173,16 AK | 720222/1454544 | vásárlás, 2016.12.19 | 10 922 745 Ft · 7,98 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 49,5% hányad |
| Bodonhely hrsz 0194/12 | szántó | 1,8605 ha/24,55 AK | 1237/2456 | vásárlás, 2022.10.19 | 2 590 524 Ft · 1,86 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 50,4% hányad |
| Bágyogszovát hrsz 0230/15 | szántó | 8,1711 ha/191,99 AK | 1/1 | vásárlás, 2018.01.31 | 22 589 006 Ft · 8,17 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bodonhely hrsz 0179 | szántó | 5,9997 ha/109,19 AK | 1703788/4157664 | vásárlás, ajándékozás, 2016.12.19 | 6 796 922 Ft · 6 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 41% hányad |
| Bágyogszovát hrsz 0157/8 | szántó | 6,2638 ha/129,95 AK | 1/1 | vásárlás, 2017.05.05 | 17 316 275 Ft · 6,26 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0230/6 | szántó | 6,8206 ha/183,27 AK | 5000/18333 | vásárlás, 2017.10.10 | 5 142 516 Ft · 6,82 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 27,3% hányad |
| Bágyogszovát hrsz 0157/4 | szántó | 0,9215 ha/20,00 AK | 1/1 | vásárlás, 2017.10.10 | 2 547 487 Ft · 0,92 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0157/7 | szántó | 0,9731 ha/19,99 AK | 1/1 | vásárlás, 2017.10.10 | 2 690 135 Ft · 0,97 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0224/4 | szántó | 2,0430 ha/37,18 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.05.11 | 5 647 874 Ft · 2,04 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0266/7 | szántó | 3,0297 ha/39,99 AK | 1/1 | vásárlás, 2015.04.29 | 8 375 606 Ft · 3,03 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0206/24 | szántó | 1,5674 ha/29,49 AK | 1/1 | vásárlás, 2019.09.23 | 4 333 077 Ft · 1,57 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0206/3 | szántó | 0,8191 ha/14,91 AK | 1/1 | vásárlás, 2022.11.22 | 2 264 402 Ft · 0,82 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0206/10 | szántó | 2,8475 ha/57,07 AK | 1/1 | vásárlás, 2019.06.06 | 7 871 914 Ft · 2,85 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Bágyogszovát hrsz 0206/20 | szántó | 2,7477 ha/53,26 AK | 1/1 | vásárlás, 2020.01.21 | 7 596 017 Ft · 2,75 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) |
| Dör hrsz 0107/6 | gyep | 12,2408 ha/215,98 AK | 9153/44580 | vásárlás, 2018.11.09 | 4 229 273 Ft · 12,24 ha × 1 682 800 Ft/ha (gyep, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 20,5% hányad |
| Dör hrsz 010/2 | szántó | 5,2659 ha/127,96 AK | 4844/12796 | vásárlás, 2021.09.16 | 5 510 857 Ft · 5,27 ha × 2 764 500 Ft/ha (szántó, Győr-Moson-Sopron vármegye) × 37,9% hányad |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
Nincs bejegyzés.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| EUROZON EURO START | 34 342 EUR (≈ 12 197 117 Ft) |
| EUROZON START | 9 470 789 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| hitelintézeti számlakövetelés (forint) | 7 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| hitelintézeti tartozás | 8 500 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Föld bérbeadásból származó bevétel (alkalmankénti tevékenység, éves díjazás meghaladja a 2 000 000 Ft-ot) | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
Nincs bejegyzés.
Egyéb közlendők
- Termőföld tulajdon 36 pótlapon, 209,7 hektár terület
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Nem országgyűlési képviselő
Bóna Szabolcs nem tagja az Országgyűlésnek, így parlamenti felszólalás-, indítvány- és bizottsági adat nem tartozik hozzá.
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Kormánybizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.
🌾 Mi legyen a tárca első dolga?
Öt valós feladat a AÉM asztaláról – egyet választhatsz. Az olvasók prioritásai a Tárcák oldalon.